Sosyoloji 2021 Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

# Önemli Not1: Paylaştığımız bu veriler kesinlikle bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yapmadan önce muhakkak MEB‘in son olarak yayınladığı kılavuz yada kılavuzları incelemenizi, inceledikten sonra tercih listenizi hazırlamanızı tavsiye ediyoruz. Burada yayınlanan bilgiler belirttiğimiz gibi bilgi vermek amaçlıdır..
# Not-2: Bu yazımızı Cep telefonu/Tablet yada buna benzer mobil cihaz ile okuyorsanız tabloları tam okuyabilmek yada görüntüleyebilmek için yatay ekran moduna geçiniz. Telefonunuzdan bu ayaları (Bu ayarı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin: Ayarlar > Erişilebilirlik’e gidin. Ekranı otomatik döndür’ü seçin.).
Sosyoloji taban puanları 2021 , Sosyoloji başarı sıralamaları 2021. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerin de okumak isteyen adayların en fazla merak ettikleri konu hiç şüphe yok ki Sosyoloji 2021 Taban Puanları Başarı Sıralamaları Bu konumuzda merak ettiğiniz bu hususa değineceğiz ve merak ettiğiniz bu konuyu çözüme ulaştırmaya çalışacağız.
Sosyoloji Taban Puanları 2021 ve Sosyoloji Başarı Sıralamaları 2021,Sosyoloji Bölümü Başarı Sırası,Sosyoloji Hangi Üniversitelerde Var,Sosyoloji İçin Kaç Puan Gerekir gibi daha bir çok merak ettiğiniz ve arama sitelerinden yukarıda ki gibi aramalarınızı bu yazımızda cevaplandırmış olacağınızı umuyoruz .
Öncelikle fakülte bazında eğitimini tamamlayan adayların diğer adaylara göre iş hayatına girme durumlarının diğer adaylara göre daha fazla olmasından dolayı buradan araştırma yaparak 4 yıllık Sosyoloji taban puanları,başarı sıralamalarını inceleyebilirsiniz
Aşağıda paylaşmış olduğumuz tabloda ki puanlar 2020 yılına ait Üniversite Taban Puanlarıdır. Sayfamızda okumuş olduğunuz verilerin tamamını ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan en güncel verilerden okumaktasınız. Belirli periyodlarla sitemizdeki bu okumuş olduğunuz veriler güncellenmektedir. Başarı sıralamaları henüz YÖK tarafından açıklanmamıştır. Tabloda yer alan başarı sıralamaları ÖSYM’nin yayınladığı Yığınsal Puan Sıralamalarına göre tahmini olarak oluşturulmuştur.
Sosyoloji 2021 Taban Puanları Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu İng.) | EA | 5 | 492,1521 | 1,210 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün İng.) | EA | 62 | 473,5168 | 2708 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün Fra.) | EA | 31 | 442,2366 | 8255 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu İng.) | EA | 6 | 425,4816 | 14,357 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün İng.) | EA | 62 | 421,9639 | 16,197 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu İng.) | EA | 8 | 421,4156 | 16504 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu İng.) | EA | 5 | 399,4284 | 36,983 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu İng.) | EA | 3 | 394,6904 | 43,569 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu İng.) | EA | 8 | 371,7714 | 84397 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd. İng.) | EA | 12 | 369,8063 | 88,342 |
TED Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu İng.) | EA | 5 | 368,9924 | 90,043 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu İng.) | EA | 2 | 353,9076 | 123,281 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün İng.) | EA | 62 | 349,688 | 133,244 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 82 | 346,6588 | 140,659 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 346,259 | 141650 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 82 | 343,9186 | 147,549 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu İng.) | EA | 3 | 339,6138 | 158,882 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 334,0823 | 174,075 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 333,6553 | 175327 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 72 | 330,3007 | 185,089 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 330,2152 | 185,343 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji (Örgün İng.) | EA | 41 | 326,4595 | 196679 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 72 | 326,3681 | 196968 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd. İng.) | EA | 19 | 317,6314 | 225,061 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 317,0514 | 227,009 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 316,948 | 227362 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 316,8881 | 227,547 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 11 | 315,9605 | 230,750 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 315,9049 | 230,935 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu İng.) | EA | 6 | 314,5385 | 235,726 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 6 | 307,7849 | 260,632 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 6 | 307,272 | 262,551 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 305,6078 | 269,006 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 8 | 305,5483 | 269,233 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 82 | 304,025 | 275157 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 8 | 303,7494 | 276,265 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 72 | 303,085 | 278,935 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 301,8616 | 284,016 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 299,0727 | 295,726 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 296,7616 | 305,771 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 294,1191 | 317,430 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 292,2283 | 326,195 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 288,2737 | 344,930 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 287,7863 | 347,284 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 15 | 287,6572 | 347,903 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 282,2555 | 375,111 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 281,0886 | 381361 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd. İng.) | EA | 20 | 276,0357 | 408,976 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 82 | 275,4282 | 412,464 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu İng.) | EA | 15 | 272,0627 | 432,249 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 271,7224 | 434,256 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 271,0148 | 438,492 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 266,9575 | 463,625 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 266,4755 | 466,696 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 265,5637 | 472,594 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 265,4491 | 473,318 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 82 | 265,1397 | 475,276 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün İng.) | EA | 62 | 265,119 | 475,434 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 9 | 263,0729 | 488949 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 72 | 262,3732 | 493,679 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 261,6794 | 498,423 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 258,0534 | 523,458 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 52 | 257,6773 | 526,097 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 255,9843 | 538,473 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 72 | 255,8567 | 539,415 |
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 41 | 252,5447 | 563,864 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 252,2109 | 566,442 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 16 | 250,324 | 581115 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 250,1082 | 582,889 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 72 | 250,091 | 583,020 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 249,4466 | 588,175 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 62 | 249,2463 | 589,725 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 247,6764 | 602,156 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 245,7082 | 618,257 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 52 | 243,8116 | 634,104 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 243,1729 | 639,461 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 41 | 242,9906 | 641,007 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 82 | 242,5409 | 644,809 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 242,2292 | 647425 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 239,835 | 668,349 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 82 | 239,2321 | 673,797 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (A.Ö.) | EA | 308 | 238,6256 | 679,239 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 237,6148 | 688316 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 62 | 237,6001 | 688,466 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Ücretli İng.) | EA | 17 | 237,2308 | 691,870 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 41 | 237,1587 | 692,495 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 62 | 235,0873 | 711,478 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 234,6318 | 715,806 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 233,3049 | 728,584 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 233,202 | 729,620 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 231,0245 | 751360 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 230,3454 | 758,271 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 62 | 230,2838 | 758,854 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 229,7365 | 764,520 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 72 | 229,3081 | 768,750 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 41 | 229,0936 | 770,975 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 41 | 228,9682 | 772,311 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 228,1853 | 780,411 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 227,7594 | 784,934 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 72 | 226,8475 | 794,734 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 226,5882 | 797,552 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 226,1465 | 802,512 |
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 12 | 225,5235 | 809,598 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 225,3067 | 812011 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 82 | 224,88 | 816,847 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 62 | 223,9599 | 827,490 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 223,9495 | 827,602 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 223,631 | 831,309 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 41 | 223,3908 | 834,059 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 41 | 222,9065 | 839,780 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 222,7974 | 841,090 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 62 | 220,4468 | 868864 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 220,2273 | 871,456 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 41 | 219,8877 | 875376 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 31 | 218,9675 | 885,993 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 218,8255 | 887607 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 25 | 216,7012 | 911,104 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 41 | 216,6686 | 911,435 |
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 216,6213 | 911,953 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 41 | 216,476 | 913,480 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 1 | 216,1427 | 916,984 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 41 | 214,7297 | 930,690 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyoloji (A.Ö.) | EA | 1,035 | 214,5601 | 932282 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 20 | 213,9655 | 937731 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 213,3314 | 942,929 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 31 | 212,5899 | 948763 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 72 | 211,6642 | 955,351 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyoloji (A.Ö.) | EA | 308 | 209,7654 | 966,729 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd. İng.) | EA | 31 | 208,5772 | 972,106 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 191,4387 | 997690 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 31 | 189,118 | 998968 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd. İng.) | EA | 5 | Dolmadı | – |
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 12 | Dolmadı | – |
Ardahan Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 26 | Dolmadı | – |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 17 | Dolmadı | – |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd. İng.) | EA | 13 | Dolmadı | – |
Bayburt Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 36 | Dolmadı | – |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd. İng.) | EA | 29 | Dolmadı | – |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 47 | Dolmadı | – |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 37 | Dolmadı | – |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 21 | Dolmadı | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 34 | Dolmadı | – |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd. İng.) | EA | 42 | Dolmadı | – |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 15 | Dolmadı | – |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 20 | Dolmadı | – |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 42 | Dolmadı | – |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 30 | Dolmadı | – |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 30 | Dolmadı | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 28 | Dolmadı | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd. İng.) | EA | 19 | Dolmadı | – |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 41 | Dolmadı | – |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 31 | Dolmadı | – |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | Dolmadı | – |
TED Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd. İng.) | EA | 28 | Dolmadı | – |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 59 | Dolmadı | – |
Görüşleriniz bizim için çok önemli. Lütfen aşağıda bulunan Yorum Yaz bölümünü kullanarak bizimle görüşlerinizi paylaşınız.