Van Liseleri Taban Puanları ve yüzdelik dilimleri LGS 2021

2021 LGS’ye girecek olan öğrenciler aşağıda yer verdiğimiz 2021 Van Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimlerini ayrıca kontenjanlarına ait bilgileri altta vermiş olduğumuz tablolardan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Bu doküman sizler için WEB VİZYON tarafından özenilerek detaylandırılmıştır. Lütfen arkadaşlarınızla bu yazımızı paylaşın. Güzel bir lisede okumak herkesin hakkı. Bizler bunu sağlamak için elimizden gelen desteği vermekteyiz. Gerek hazırlık soruları gerekse alttaki gibi faydalanabileceğiniz verileri hazırlayıp bir nebze yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz.
Paylaşımını yaptığımız Van iline ait bu puanlar 2019 LGS Lise 1. yerleştirme 22 Temmuz 2019 tarihleri sonuçları arasında elde edilmiş olup Van ilinde 2020 yılında bir liseye yerleşmek için Van ilinde LGS sınavına giren öğrencilerin bu puanları göz ardı etmemeleri gerekmektedir. Bu puanlar en güncel puanlardır ve MEB sayfasından alınmıştır.
22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme verilerine göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
2020 LGS taban puanları düşecek mi düşer mi, 2019 Van Fen, Van Sosyal Bilimler, Van Anadolu, Van İmam Hatip, Van Mesleki ve Teknik Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjanlarını öğrenmek için sizler için hazırladığımız bu yazının devamı için aşağıda bulunan içeriği okuyunuz
İçindekiler
Van Liseleri Taban Puanları

Van’da kaç adet lise puan olarak öğrenci alımı yapıyor : Toplamda 26 Lise puan alan öğrenci alımı yapmakta, toplam kontenjan sayısı ise 2832’dir.
Van’da en yüksek puanla öğrenci alan liseler hangileri : Türk Telekom Fen Lisesi, İpekyolu İMKB Fen Lisesi, Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi, Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi, Erciş Fen Lisesi, Kazım Karabekir Anadolu Lisesi, Muradiye Alpaslan Fen Lisesi, Van Anadolu İmam Hatip Lisesi, Erciş Sosyal Bilimler Lisesi ve Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.
# Önemli Not1: Paylaştığımız bu veriler kesinlikle bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yapmadan önce muhakkak MEB‘in son olarak yayınladığı kılavuz yada kılavuzları incelemenizi, inceledikten sonra tercih listenizi hazırlamanızı tavsiye ediyoruz. Burada yayınlanan bilgiler belirttiğimiz gibi bilgi vermek amaçlıdır..
# Not-2: Bu yazımızı Cep telefonu/Tablet yada buna benzer mobil cihaz ile okuyorsanız tabloları tam okuyabilmek yada görüntüleyebilmek için yatay ekran moduna geçiniz. Telefonunuzdan bu ayaları (Bu ayarı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin: Ayarlar > Erişilebilirlik’e gidin. Ekranı otomatik döndür’ü seçin.).

10 Ağustos 2020 Taban Puanları
| Okul Adı | Okul Türü | Kontenjanı | Taban Puan |
| BAŞKALE / Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 227,51 |
| ÇALDIRAN / Çaldıran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 288,62 |
| EDREMİT / Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 332,45 |
| EDREMİT / Mizancı Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 333,06 |
| EDREMİT / Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 280 | 374,18 |
| EDREMİT / Van Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | 204 | 435,62 |
| EDREMİT / Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 60 | 356,17 |
| ERCİŞ / Erciş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 180 | 399,32 |
| ERCİŞ / Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 60 | 299,75 |
| ERCİŞ / Erciş Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 180 | 362,5 |
| ERCİŞ / Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 136 | 327,24 |
| ERCİŞ / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 273,28 |
| İPEKYOLU / İpekyolu İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 204 | 427,15 |
| İPEKYOLU / İskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 348,25 |
| İPEKYOLU / Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 393,8 |
| İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 323,82 |
| İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 60 | 291 |
| İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 285,31 |
| İPEKYOLU / Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 403,79 |
| İPEKYOLU / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 136 | 367,78 |
| İPEKYOLU / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 342,86 |
| MURADİYE / Muradiye Alpaslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 204 | 377,18 |
| MURADİYE / Muradiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 277,65 |
| ÖZALP / Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 299,31 |
| TUŞBA / Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 301,81 |
| TUŞBA / Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 60 | 269,76 |
| TUŞBA / Tuşba Şehit Ferhat Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 299,03 |
| TUŞBA / Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | 204 | 413,58 |
Van 2019 Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:
| Okul Adı | Okul Türü | Öğr. Süresi | 2019 Kont. | 2020 Kont | Taban Puan | En Yüksek Yüz. Dilim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN / EDREMİT / Van Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 204 | 456,8969 | 3,48 |
| VAN / İPEKYOLU / İpekyolu İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 204 | 449,4616 | 4,46 |
| VAN / TUŞBA / Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 204 | 436,2467 | 6,37 |
| VAN / İPEKYOLU / Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 120 | 421,3403 | 8,78 |
| VAN / ERCİŞ / Erciş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 180 | 420,4909 | 8,94 |
| VAN / İPEKYOLU / Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 150 | 406,8321 | 11,46 |
| VAN / MURADİYE / Muradiye Alpaslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 204 | 398,9335 | 13,08 |
| VAN / İPEKYOLU / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 120 | 166 | 382,6246 | 16,83 |
| VAN / ERCİŞ / Erciş Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 90 | 180 | 382,4685 | 16,87 |
| VAN / EDREMİT / Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 60 | 381,4033 | 17,13 |
| VAN / İPEKYOLU / İskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | 68 | 366,5536 | 21,11 |
| VAN / EDREMİT / Mizancı Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | 68 | 354,6695 | 24,66 |
| VAN / EDREMİT / Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | 68 | 348,6504 | 26,61 |
| VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 60 | 345,3197 | 27,72 |
| VAN / ERCİŞ / Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 120 | 136 | 338,7549 | 29,99 |
| VAN / ERCİŞ / Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 60 | 323,4212 | 35,61 |
| VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 60 | 321,801 | 36,23 |
| VAN / TUŞBA / Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 60 | 320,6918 | 36,66 |
| VAN / BAŞKALE / Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 30 | |||
| VAN / ÇALDIRAN / Çaldıran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 30 | |||
| VAN / ERÇİŞ / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | |||
| VAN / MURADİYE / Muradiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | |||
| VAN / ÖZALP / Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 30 | |||
| VAN / TUŞBA / Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 30 | |||
| VAN / TUŞBA / Tuşba Şehit Ferhat Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | |||
| VAN / EDREMİT / Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 280 |

