Tıp Fakültesi 2021 Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

# Önemli Not1: Paylaştığımız bu veriler kesinlikle bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yapmadan önce muhakkak MEB‘in son olarak yayınladığı kılavuz yada kılavuzları incelemenizi, inceledikten sonra tercih listenizi hazırlamanızı tavsiye ediyoruz. Burada yayınlanan bilgiler belirttiğimiz gibi bilgi vermek amaçlıdır..
# Not-2: Bu yazımızı Cep telefonu/Tablet yada buna benzer mobil cihaz ile okuyorsanız tabloları tam okuyabilmek yada görüntüleyebilmek için yatay ekran moduna geçiniz. Telefonunuzdan bu ayaları (Bu ayarı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin: Ayarlar > Erişilebilirlik’e gidin. Ekranı otomatik döndür’ü seçin.).
Tıp Fakültesi taban puanları 2021 , Tıp Fakültesi başarı sıralamaları 2021. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerin de okumak isteyen adayların en fazla merak ettikleri konu hiç şüphe yok ki Tıp Fakültesi 2021 Taban Puanları Başarı Sıralamaları Bu konumuzda merak ettiğiniz bu hususa değineceğiz ve merak ettiğiniz bu konuyu çözüme ulaştırmaya çalışacağız.
Tıp Fakültesi Taban Puanları 2021 ve Tıp Fakültesi Başarı Sıralamaları 2021,Tıp Fakültesi Bölümü Başarı Sırası,Tıp Fakültesi Hangi Üniversitelerde Var,Tıp Fakültesi İçin Kaç Puan Gerekir gibi daha bir çok merak ettiğiniz ve arama sitelerinden yukarıda ki gibi aramalarınızı bu yazımızda cevaplandırmış olacağınızı umuyoruz .
Öncelikle fakülte bazında eğitimini tamamlayan adayların diğer adaylara göre iş hayatına girme durumlarının diğer adaylara göre daha fazla olmasından dolayı buradan araştırma yaparak 4 yıllık Tıp Fakültesi taban puanları,başarı sıralamalarını inceleyebilirsiniz
Aşağıda paylaşmış olduğumuz tabloda ki puanlar 2020 yılına ait Üniversite Taban Puanlarıdır. Sayfamızda okumuş olduğunuz verilerin tamamını ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan en güncel verilerden okumaktasınız. Belirli periyodlarla sitemizdeki bu okumuş olduğunuz veriler güncellenmektedir. Başarı sıralamaları henüz YÖK tarafından açıklanmamıştır. Tabloda yer alan başarı sıralamaları ÖSYM’nin yayınladığı Yığınsal Puan Sıralamalarına göre tahmini olarak oluşturulmuştur.
Tıp Fakültesi 2021 Taban Puanları Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 10 | 554,2757 | 37 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 14 | 553,8035 | 48 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 20 | 549,4044 | 178 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Tıp (Örgün İng.) | SAY | 52 | 545,1184 | 419 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd. İng.) | SAY | 20 | 544,8852 | 432 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 17 | 544,7848 | 444 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün İng.) | SAY | 164 | 540,8101 | 871 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 216 | 535,9413 | 1,600 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 14 | 535,5012 | 1,677 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 267 | 535,0597 | 1752 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 6 | 534,8704 | 1,787 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün İng.) | SAY | 62 | 534,1928 | 1,908 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün İng.) | SAY | 52 | 532,5995 | 2,246 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 287 | 530,0865 | 2,817 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd. İng.) | SAY | 36 | 529,1484 | 3,052 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 12 | 528,3465 | 3,241 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 328 | 528,0367 | 3,300 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 9 | 527,0081 | 3566 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 6 | 526,9212 | 3,594 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 318 | 525,878 | 3878 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün İng.) | SAY | 205 | 525,5543 | 3,981 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 19 | 525,4855 | 4002 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 13 | 524,6081 | 4,262 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 298 | 523,544 | 4,551 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 14 | 522,4287 | 4913 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün İng.) | SAY | 103 | 522,2202 | 4,980 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 267 | 521,3448 | 5,280 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 2 | 521,3068 | 5,298 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd. İng.) | SAY | 2 | 520,5747 | 5,527 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 9 | 520,0731 | 5,684 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 88 | 519,9329 | 5,738 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 287 | 519,2882 | 5,989 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 9 | 518,4333 | 6,291 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd. İng.) | SAY | 17 | 517,789 | 6,544 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 175 | 517,7741 | 6,550 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 9 | 516,2506 | 7,172 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 9 | 516,1415 | 7,212 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 164 | 515,9921 | 7,271 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 246 | 515,7352 | 7,372 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 246 | 515,1799 | 7,593 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 11 | 514,436 | 7,937 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 12 | 514,32 | 7,997 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 154 | 514,2552 | 8,014 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün İng.) | SAY | 123 | 512,937 | 8,613 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 72 | 512,8385 | 8,666 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 8 | 512,7592 | 8,703 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 252 | 512,4122 | 8,846 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 195 | 512,2843 | 8,895 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 7 | 512,0602 | 9,011 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 12 | 511,8648 | 9,095 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 257 | 511,5592 | 9,241 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 15 | 511,4337 | 9,302 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 175 | 510,9489 | 9,551 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 14 | 510,6789 | 9,711 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd. İng.) | SAY | 1 | 510,5278 | 9,794 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 10 | 510,1564 | 9,963 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 14 | 509,5652 | 10,242 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 62 | 508,9651 | 10,543 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 11 | 508,8294 | 10,605 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 41 | 508,3366 | 10,872 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 205 | 508,1391 | 10,977 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tıp (Örgün İng.) | SAY | 62 | 507,2634 | 11,457 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 287 | 507,2006 | 11,490 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 216 | 507,0372 | 11,582 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 14 | 506,5399 | 11,860 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 62 | 506,4897 | 11,879 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 216 | 506,3833 | 11,959 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 226 | 506,3589 | 11,968 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 9 | 506,2235 | 12,039 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 226 | 505,3447 | 12,510 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 41 | 504,9087 | 12,760 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 216 | 503,9468 | 13,340 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 154 | 503,6539 | 13,505 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 236 | 503,6448 | 13,509 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 170 | 503,5728 | 13,554 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 12 | 503,416 | 13,633 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 9 | 502,9271 | 13,905 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 144 | 502,8272 | 13,966 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 62 | 502,7123 | 14,034 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 14 | 502,6283 | 14,079 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 164 | 502,5758 | 14,108 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 216 | 502,2817 | 14,292 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 14 | 501,9527 | 14,515 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 93 | 501,7581 | 14,635 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 10 | 501,4899 | 14,791 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Tıp (Örgün İng.) | SAY | 52 | 501,2337 | 14,940 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 41 | 501,2278 | 14945 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 9 | 501,1554 | 14,989 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 185 | 501,0747 | 15,035 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 164 | 501,074 | 15,036 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 123 | 500,9374 | 15,107 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 9 | 500,5854 | 15337 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün Kız) | SAY | 11 | 500,0965 | 15,654 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 154 | 500,0772 | 15,668 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 164 | 499,7628 | 15,860 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 12 | 499,7134 | 15,893 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 154 | 499,6942 | 15,906 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 31 | 499,4421 | 16,054 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd. İng.) | SAY | 14 | 498,6695 | 16,556 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Tıp (Burslu UOLP İng.) | SAY | 5 | 498,6226 | 16,588 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 246 | 498,4848 | 16,683 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Tıp (Örgün İng.) | SAY | 72 | 498,4697 | 16,694 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 9 | 498,4454 | 16,706 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 101 | 498,3965 | 16746 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 113 | 498,3237 | 16788 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 15 | 498,1888 | 16,870 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 195 | 497,6958 | 17164 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 134 | 497,5605 | 17,260 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 62 | 497,4897 | 17,304 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 31 | 497,3176 | 17,408 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 164 | 497,1167 | 17,553 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 205 | 496,6752 | 17,839 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Tıp (Örgün İng.) | SAY | 62 | 496,645 | 17,863 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 134 | 496,4218 | 17,987 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 190 | 496,3958 | 18,007 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıp (Örgün İng.) | SAY | 62 | 495,6766 | 18,503 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 103 | 495,4994 | 18,618 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 103 | 495,3239 | 18,724 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 195 | 495,1471 | 18,850 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 82 | 495,1404 | 18,856 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 13 | 495,0368 | 18,925 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 62 | 495,0285 | 18,933 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 154 | 494,8873 | 19,030 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 1 | 494,8843 | 19,034 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 113 | 494,7395 | 19,124 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 82 | 494,7333 | 19127 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd. İng.) | SAY | 71 | 494,5492 | 19,252 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 123 | 494,1434 | 19,510 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 144 | 494,0802 | 19,558 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 91 | 494,0522 | 19,573 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 2 | 493,925 | 19,660 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 16 | 493,6268 | 19,856 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 103 | 493,5386 | 19911 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 113 | 493,466 | 19,961 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 103 | 493,2596 | 20,111 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 134 | 493,0013 | 20,288 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 154 | 492,8032 | 20424 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 113 | 492,681 | 20515 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 31 | 492,3647 | 20748 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 113 | 492,0709 | 20,959 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 144 | 491,9966 | 21,011 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 134 | 491,768 | 21179 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 31 | 491,6806 | 21,237 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 103 | 491,3495 | 21,459 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Tıp (Burslu) | SAY | 14 | 491,3054 | 21,493 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 48 | 491,2501 | 21,527 |
Girne Üniversitesi (Kıbrıs) | Tıp (Burslu) | SAY | 10 | 491,1612 | 21596 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 3 | 490,9549 | 21,760 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 11 | 490,8453 | 21,838 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 22 | 490,1858 | 22,261 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 43 | 489,7319 | 22,604 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Tıp (Örgün) | SAY | 82 | 489,4879 | 22,750 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Tıp (%50 İnd. UOLP İng.) | SAY | 5 | 489,4856 | 22,755 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 70 | 488,5397 | 23,442 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 3 | 488,2482 | 23,660 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd. İng.) | SAY | 48 | 487,2474 | 24,366 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 6 | 487,2397 | 24,369 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 76 | 487,1211 | 24453 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd. İng.) | SAY | 12 | 486,7228 | 24,730 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 36 | 486,3763 | 24,999 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün Erkek) | SAY | 31 | 485,9162 | 25,322 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 32 | 485,437 | 25,654 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd. İng.) | SAY | 51 | 485,026 | 25968 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd. İng.) | SAY | 20 | 484,6713 | 26,242 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 62 | 484,3756 | 26,462 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 76 | 483,7476 | 26,953 |
Azerbaycan Tıp Üniversitesi (Bakü) (Yabancı) | Tıp (Ücretli) | SAY | 40 | 482,688 | 27761 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 37 | 481,4707 | 28,668 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 23 | 481,3163 | 28,782 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 50 | 481,3103 | 28,788 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 30 | 480,4538 | 29,454 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 68 | 480,1474 | 29,719 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 76 | 478,6273 | 30,859 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 36 | 477,9015 | 31,383 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 68 | 477,1127 | 32,015 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (Örgün Erkek) | SAY | 113 | 476,9336 | 32,173 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 75 | 475,2815 | 33,529 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Örgün Erkek) | SAY | 67 | 474,9319 | 33,813 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Tıp (Ücretli UOLP İng.) | SAY | 10 | 474,3492 | 34,215 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 43 | 473,9147 | 34,567 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 76 | 473,2416 | 35,104 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd. İng.) | SAY | 42 | 471,8266 | 36,260 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 76 | 471,7238 | 36,342 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 31 | 471,4905 | 36,518 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 48 | 470,6893 | 37,184 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd. İng.) | SAY | 18 | 470,6388 | 37,226 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 45 | 470,3373 | 37,485 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 51 | 469,0088 | 38524 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 76 | 468,6781 | 38,794 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 76 | 465,8541 | 41,054 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 50 | 465,4604 | 41,375 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 16 | 464,8698 | 41,896 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 68 | 462,2233 | 44,112 |
Girne Üniversitesi (Kıbrıs) | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 50 | 459,8207 | 46115 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 50 | 459,6694 | 46,241 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 33 | 459,0188 | 46,802 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 68 | 455,7101 | 49,621 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 40 | Dolmadı | – |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Tıp (%25 İnd. İng.) | SAY | 59 | Dolmadı | – |
Görüşleriniz bizim için çok önemli. Lütfen aşağıda bulunan Yorum Yaz bölümünü kullanarak bizimle görüşlerinizi paylaşınız.