Tarih 2021 Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
# Önemli Not1: Paylaştığımız bu veriler kesinlikle bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yapmadan önce muhakkak MEB‘in son olarak yayınladığı kılavuz yada kılavuzları incelemenizi, inceledikten sonra tercih listenizi hazırlamanızı tavsiye ediyoruz. Burada yayınlanan bilgiler belirttiğimiz gibi bilgi vermek amaçlıdır..
# Not-2: Bu yazımızı Cep telefonu/Tablet yada buna benzer mobil cihaz ile okuyorsanız tabloları tam okuyabilmek yada görüntüleyebilmek için yatay ekran moduna geçiniz. Telefonunuzdan bu ayaları (Bu ayarı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin: Ayarlar > Erişilebilirlik’e gidin. Ekranı otomatik döndür’ü seçin.).
Tarih taban puanları 2021 , Tarih başarı sıralamaları 2021. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerin de okumak isteyen adayların en fazla merak ettikleri konu hiç şüphe yok ki Tarih 2021 Taban Puanları Başarı Sıralamaları Bu konumuzda merak ettiğiniz bu hususa değineceğiz ve merak ettiğiniz bu konuyu çözüme ulaştırmaya çalışacağız.
Tarih Taban Puanları 2021 ve Tarih Başarı Sıralamaları 2021,Tarih Bölümü Başarı Sırası,Tarih Hangi Üniversitelerde Var,Tarih İçin Kaç Puan Gerekir gibi daha bir çok merak ettiğiniz ve arama sitelerinden yukarıda ki gibi aramalarınızı bu yazımızda cevaplandırmış olacağınızı umuyoruz .
Öncelikle fakülte bazında eğitimini tamamlayan adayların diğer adaylara göre iş hayatına girme durumlarının diğer adaylara göre daha fazla olmasından dolayı buradan araştırma yaparak 4 yıllık Tarih taban puanları,başarı sıralamalarını inceleyebilirsiniz
Aşağıda paylaşmış olduğumuz tabloda ki puanlar 2020 yılına ait Üniversite Taban Puanlarıdır. Sayfamızda okumuş olduğunuz verilerin tamamını ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan en güncel verilerden okumaktasınız. Belirli periyodlarla sitemizdeki bu okumuş olduğunuz veriler güncellenmektedir. Başarı sıralamaları henüz YÖK tarafından açıklanmamıştır. Tabloda yer alan başarı sıralamaları ÖSYM’nin yayınladığı Yığınsal Puan Sıralamalarına göre tahmini olarak oluşturulmuştur.
Tarih 2021 Taban Puanları Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu İng.) | SÖZ | 6 | 482,6587 | 498 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih (Örgün İng.) | SÖZ | 62 | 469,3948 | 850 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3 | 466,234 | 934 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu İng.) | SÖZ | 4 | 458,4857 | 1,239 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 442,1035 | 2247 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tarih (Örgün İng.) | SÖZ | 72 | 435,4386 | 2,889 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Tarih (Burslu İng.) | SÖZ | 7 | 434,6945 | 2978 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu İng.) | SÖZ | 14 | 430,0245 | 3632 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 93 | 412,7361 | 7,322 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 411,6853 | 7657 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 392,1693 | 16,629 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (%50 İnd. İng.) | SÖZ | 9 | 388,9294 | 18,724 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 387,2609 | 19,835 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 383,0443 | 22,993 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 67 | 369,6144 | 35,715 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 12 | 367,7118 | 37909 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Tarih (Örgün İng.) | SÖZ | 62 | 362,2557 | 44895 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 7 | 357,6694 | 51,709 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 356,9875 | 52779 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih (Örgün İng.) | SÖZ | 41 | 356,7035 | 53,239 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 7 | 354,9178 | 56,022 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 52 | 353,7679 | 57,865 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 351,8114 | 61,253 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 344,5676 | 74761 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 341,9357 | 80,258 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 341,7012 | 80,758 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 337,0608 | 91269 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 6 | 336,5046 | 92,609 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 331,9333 | 104,239 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 325,9835 | 120,665 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 322,127 | 132,428 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 319,005 | 142,362 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 316,5751 | 150,519 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 314,7067 | 156,946 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 310,5571 | 172,153 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 310,4569 | 172,532 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 309,8243 | 174,932 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 302,1105 | 206,258 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 300,7507 | 212,188 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 299,2036 | 218,900 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 298,9111 | 220,160 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 298,8747 | 220,330 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 103 | 298,7317 | 220,968 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 297,9929 | 224,246 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 294,3899 | 241,036 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 293,471 | 245,295 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 41 | 290,4998 | 259,675 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 93 | 288,4997 | 269,612 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 287,9054 | 272,677 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 286,0617 | 282,154 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Tarih (%50 İnd.) | SÖZ | 25 | 285,524 | 285055 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 284,8718 | 288,422 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 283,6929 | 294,762 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 67 | 279,9429 | 315,062 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 279,3646 | 318,298 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 278,9982 | 320,342 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 20 | 277,421 | 329,181 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 276,9975 | 331,658 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 103 | 276,2912 | 335,583 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 276,2561 | 335,768 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 276,0052 | 337,232 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 275,2786 | 341,346 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 274,7428 | 344,418 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 273,8838 | 349,412 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 272,8188 | 355,707 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 271,8247 | 361586 |
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 271,4994 | 363,544 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 269,0769 | 378,157 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 267,7146 | 386,465 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 266,6546 | 393,019 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Tarih (%50 İnd.) | SÖZ | 20 | 266,304 | 395268 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 52 | 266,1678 | 396,134 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 265,8061 | 398,382 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 265,2546 | 401,885 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 264,233 | 408,311 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 263,8612 | 410,652 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 263,2857 | 414,304 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 263,0922 | 415,541 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 262,4133 | 419,810 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 262,1061 | 421,809 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 261,3057 | 427,023 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 260,5601 | 431,840 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 260,0687 | 435,068 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 259,1622 | 440993 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 259,1622 | 440994 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | 256,3123 | 460,085 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 255,764 | 463,760 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 255,7123 | 464131 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 255,7104 | 464,145 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 255,6404 | 464,616 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 255,5834 | 465,020 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 255,5683 | 465,139 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 255,2574 | 467,252 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 255,1847 | 467,728 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 255,0711 | 468,523 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 254,9278 | 469,510 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 254,3405 | 473,530 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 254,3324 | 473,580 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 253,822 | 477,024 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 253,7663 | 477,414 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 252,0434 | 489,409 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 251,4945 | 493,349 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | 250,9319 | 497,296 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 250,6633 | 499165 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 250,5248 | 500,152 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 250,5081 | 500,267 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 249,6712 | 506,256 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 248,4995 | 514,680 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 247,6964 | 520,416 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 247,5156 | 521,708 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 246,7285 | 527,299 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 67 | 246,4603 | 529,197 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 244,3095 | 545,026 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 243,9806 | 547,404 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | 243,7197 | 549,302 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 243,1785 | 553,270 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 241,9128 | 562,494 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 241,1516 | 568173 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 240,5177 | 573,032 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 240,4207 | 573743 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 239,9191 | 577,423 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 239,8975 | 577,593 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tarih (%50 İnd.) | SÖZ | 7 | 239,3928 | 581,323 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 239,1849 | 582,887 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 239,1605 | 583,067 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 238,865 | 585244 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 237,9022 | 592,405 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 237,5597 | 594961 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | 237,0389 | 598,841 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 52 | 234,6918 | 616608 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 234,4642 | 618,359 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 234,1941 | 620,406 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 232,9553 | 629,846 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 232,162 | 635,904 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 231,5311 | 640,839 |
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 231,0868 | 644,308 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 230,5674 | 648,439 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 229,2327 | 659,001 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 229,1228 | 659,910 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 228,9256 | 661,482 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 228,0887 | 668269 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 228,012 | 668,850 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih (A.Ö.) | SÖZ | 1,025 | 227,0587 | 676,568 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 226,8103 | 678635 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | 225,8663 | 686,293 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | Tarih (Örgün Arp.) | SÖZ | 31 | 225,4875 | 689,443 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek) (Yabancı) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 3 | 224,8778 | 694,631 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 224,0452 | 701723 |
Bayburt Üniversitesi (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 222,334 | 716276 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 221,8482 | 720,414 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 221,079 | 726,864 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 219,191 | 742,504 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 217,7901 | 753,692 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 216,7049 | 762,002 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 14 | 214,9603 | 774,506 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | 214,8174 | 775484 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 214,7259 | 776120 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 213,8507 | 781,691 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 213,2152 | 785,567 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (%50 İnd. İng.) | SÖZ | 25 | 212,7911 | 788,036 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 210,2164 | 800,206 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | Yer.Olmadı | – |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Ücretli) | SÖZ | 1 | Yer.Olmadı | – |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Tarih (%50 İnd.) | SÖZ | 6 | Yer.Olmadı | – |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | Dolmadı | – |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tarih (A.Ö.) | SÖZ | 3,075 | Dolmadı | – |
Ardahan Üniversitesi (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | Dolmadı | – |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarih (A.Ö.) | SÖZ | 2,051 | Dolmadı | – |
Bayburt Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | Dolmadı | – |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (%50 İnd.) | SÖZ | 42 | Dolmadı | – |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | Dolmadı | – |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | Dolmadı | – |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | Dolmadı | – |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (%50 İnd.) | SÖZ | 28 | Dolmadı | – |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | Dolmadı | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (%50 İnd.) | SÖZ | 25 | Dolmadı | – |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Vakıf) | Tarih (%50 İnd.) | SÖZ | 25 | Dolmadı | – |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Tarih (%50 İnd. İng.) | SÖZ | 36 | Dolmadı | – |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | Dolmadı | – |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Tarih (%50 İnd.) | SÖZ | 25 | Dolmadı | – |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | Dolmadı | – |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 93 | Dolmadı | – |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (%50 İnd.) | SÖZ | 31 | Dolmadı | – |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | Dolmadı | – |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (%50 İnd.) | SÖZ | 41 | Dolmadı | – |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | Dolmadı | – |
Görüşleriniz bizim için çok önemli. Lütfen aşağıda bulunan Yorum Yaz bölümünü kullanarak bizimle görüşlerinizi paylaşınız.