Sosyal Hizmet 2021 Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
# Önemli Not1: Paylaştığımız bu veriler kesinlikle bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yapmadan önce muhakkak MEB‘in son olarak yayınladığı kılavuz yada kılavuzları incelemenizi, inceledikten sonra tercih listenizi hazırlamanızı tavsiye ediyoruz. Burada yayınlanan bilgiler belirttiğimiz gibi bilgi vermek amaçlıdır..
# Not-2: Bu yazımızı Cep telefonu/Tablet yada buna benzer mobil cihaz ile okuyorsanız tabloları tam okuyabilmek yada görüntüleyebilmek için yatay ekran moduna geçiniz. Telefonunuzdan bu ayaları (Bu ayarı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin: Ayarlar > Erişilebilirlik’e gidin. Ekranı otomatik döndür’ü seçin.).
Sosyal Hizmet taban puanları 2021 , Sosyal Hizmet başarı sıralamaları 2021. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerin de okumak isteyen adayların en fazla merak ettikleri konu hiç şüphe yok ki Sosyal Hizmet 2021 Taban Puanları Başarı Sıralamaları Bu konumuzda merak ettiğiniz bu hususa değineceğiz ve merak ettiğiniz bu konuyu çözüme ulaştırmaya çalışacağız.
Sosyal Hizmet Taban Puanları 2021 ve Sosyal Hizmet Başarı Sıralamaları 2021,Sosyal Hizmet Bölümü Başarı Sırası,Sosyal Hizmet Hangi Üniversitelerde Var,Sosyal Hizmet İçin Kaç Puan Gerekir gibi daha bir çok merak ettiğiniz ve arama sitelerinden yukarıda ki gibi aramalarınızı bu yazımızda cevaplandırmış olacağınızı umuyoruz .
Öncelikle fakülte bazında eğitimini tamamlayan adayların diğer adaylara göre iş hayatına girme durumlarının diğer adaylara göre daha fazla olmasından dolayı buradan araştırma yaparak 4 yıllık Sosyal Hizmet taban puanları,başarı sıralamalarını inceleyebilirsiniz
Aşağıda paylaşmış olduğumuz tabloda ki puanlar 2020 yılına ait Üniversite Taban Puanlarıdır. Sayfamızda okumuş olduğunuz verilerin tamamını ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan en güncel verilerden okumaktasınız. Belirli periyodlarla sitemizdeki bu okumuş olduğunuz veriler güncellenmektedir. Başarı sıralamaları henüz YÖK tarafından açıklanmamıştır. Tabloda yer alan başarı sıralamaları ÖSYM’nin yayınladığı Yığınsal Puan Sıralamalarına göre tahmini olarak oluşturulmuştur.
Sosyal Hizmet 2021 Taban Puanları Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 5 | 358,3958 | 112982 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 154 | 336,2316 | 168,026 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 5 | 336,0252 | 168637 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 82 | 333,9104 | 174,579 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 12 | 331,8819 | 180,419 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 62 | 329,9388 | 186126 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 72 | 328,5232 | 190,352 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 7 | 327,2151 | 194,297 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 72 | 325,5965 | 199331 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 72 | 322,6175 | 208,689 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 72 | 318,8598 | 220,960 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 5 | 316,7256 | 228102 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 72 | 313,7338 | 238,677 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 13 | 312,5346 | 243,010 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 72 | 312,1504 | 244,418 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 62 | 312,0283 | 244,868 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 82 | 311,0991 | 248,222 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 72 | 310,5214 | 250,309 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 7 | 308,1406 | 259,311 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 5 | 307,2274 | 262,732 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 62 | 306,9752 | 263,692 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 52 | 305,0748 | 271,063 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 52 | 303,896 | 275,666 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 62 | 302,3836 | 281,842 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 72 | 302,1541 | 282,806 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 15 | 299,4856 | 293,971 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 62 | 299,4153 | 294,263 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 62 | 299,1171 | 295,510 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 62 | 298,6304 | 297,627 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 6 | 298,1597 | 299,671 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 8 | 297,6723 | 301,805 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 4 | 297,6214 | 302,049 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 8 | 297,528 | 302,480 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 5 | 297,248 | 303644 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 41 | 296,8712 | 305,260 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 62 | 295,1237 | 312,902 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Sosyal Hizmet (İ.Ö.) | EA | 62 | 292,9887 | 322,690 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 82 | 288,9728 | 341,596 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 62 | 287,0788 | 350,670 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 62 | 286,2642 | 354,643 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 62 | 285,6819 | 357,511 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 62 | 284,6449 | 362,794 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 62 | 282,6309 | 373,128 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 72 | 282,6145 | 373,217 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 62 | 281,4423 | 379,466 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 62 | 280,9867 | 381,916 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Sosyal Hizmet (İ.Ö.) | EA | 62 | 278,3562 | 396,122 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 62 | 278,1799 | 397,043 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 52 | 276,597 | 405860 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 41 | 276,2062 | 408,018 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 20 | 275,3639 | 412,812 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 62 | 273,8417 | 421616 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | Sosyal Hizmet (İ.Ö.) | EA | 52 | 272,7963 | 427,815 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Sosyal Hizmet (İ.Ö.) | EA | 41 | 271,7897 | 433,883 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 41 | 271,3784 | 436,318 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 52 | 271,2736 | 436,929 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyal Hizmet (A.Ö.) | EA | 513 | 267,8632 | 458038 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 41 | 267,3371 | 461,318 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 62 | 263,6062 | 485,380 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 82 | 262,7755 | 491,026 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Sosyal Hizmet (İ.Ö.) | EA | 62 | 261,1327 | 502,136 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 82 | 259,7028 | 511896 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 5 | 254,2439 | 551043 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Sosyal Hizmet (İ.Ö.) | EA | 62 | 245,4735 | 620,159 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İnd.) | EA | 25 | 245,2578 | 622039 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 41 | 245,1502 | 622,894 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İnd.) | EA | 25 | 244,6403 | 627081 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet (İ.Ö.) | EA | 62 | 242,6771 | 643619 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 41 | 242,0968 | 648,525 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sosyal Hizmet (U.Ö.) | EA | 103 | 241,5615 | 653,194 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 62 | 240,6797 | 660978 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 41 | 239,8585 | 668,133 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet (İ.Ö.) | EA | 62 | 234,3028 | 718921 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İnd.) | EA | 68 | 232,1052 | 740,406 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İnd.) | EA | 31 | 231,0008 | 751,587 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 41 | 229,6939 | 764925 |
Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 41 | 228,0551 | 781,823 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Örgün) | EA | 62 | 227,3462 | 789,396 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 15 | 227,0451 | 792,624 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 3 | 223,5956 | 831,712 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyal Hizmet (A.Ö.) | EA | 1,435 | 219,2531 | 882,700 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İnd.) | EA | 19 | 218,5485 | 890,789 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İnd.) | EA | 47 | 213,5076 | 941,503 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İnd.) | EA | 35 | 197,306 | 991,539 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 5 | Yer.Olmadı | – |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 1 | Yer.Olmadı | – |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Sosyal Hizmet (%50 İnd.) | EA | 10 | Yer.Olmadı | – |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İnd.) | EA | 25 | Dolmadı | – |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İnd.) | EA | 27 | Dolmadı | – |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İnd.) | EA | 25 | Dolmadı | – |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İnd.) | EA | 42 | Dolmadı | – |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İnd.) | EA | 34 | Dolmadı | – |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İnd.) | EA | 29 | Dolmadı | – |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İnd.) | EA | 30 | Dolmadı | – |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Sosyal Hizmet (%50 İnd.) | EA | 13 | Dolmadı | – |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 2 | Dolmadı | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İnd.) | EA | 37 | Dolmadı | – |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Sosyal Hizmet (Burslu İng.) | EA | 3 | Dolmadı | – |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 10 | Dolmadı | – |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İnd.) | EA | 76 | Dolmadı | – |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 14 | Dolmadı | – |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Sosyal Hizmet (%50 İnd.) | EA | 6 | Dolmadı | – |
Görüşleriniz bizim için çok önemli. Lütfen aşağıda bulunan Yorum Yaz bölümünü kullanarak bizimle görüşlerinizi paylaşınız.