Radyo, Televizyon ve Sinema 2021 Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

# Önemli Not1: Paylaştığımız bu veriler kesinlikle bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yapmadan önce muhakkak MEB‘in son olarak yayınladığı kılavuz yada kılavuzları incelemenizi, inceledikten sonra tercih listenizi hazırlamanızı tavsiye ediyoruz. Burada yayınlanan bilgiler belirttiğimiz gibi bilgi vermek amaçlıdır..
# Not-2: Bu yazımızı Cep telefonu/Tablet yada buna benzer mobil cihaz ile okuyorsanız tabloları tam okuyabilmek yada görüntüleyebilmek için yatay ekran moduna geçiniz. Telefonunuzdan bu ayaları (Bu ayarı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin: Ayarlar > Erişilebilirlik’e gidin. Ekranı otomatik döndür’ü seçin.).
Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları 2021 , Radyo, Televizyon ve Sinema başarı sıralamaları 2021. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerin de okumak isteyen adayların en fazla merak ettikleri konu hiç şüphe yok ki Radyo, Televizyon ve Sinema 2021 Taban Puanları Başarı Sıralamaları Bu konumuzda merak ettiğiniz bu hususa değineceğiz ve merak ettiğiniz bu konuyu çözüme ulaştırmaya çalışacağız.
Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları 2021 ve Radyo, Televizyon ve Sinema Başarı Sıralamaları 2021,Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başarı Sırası,Radyo, Televizyon ve Sinema Hangi Üniversitelerde Var,Radyo, Televizyon ve Sinema İçin Kaç Puan Gerekir gibi daha bir çok merak ettiğiniz ve arama sitelerinden yukarıda ki gibi aramalarınızı bu yazımızda cevaplandırmış olacağınızı umuyoruz .
Öncelikle fakülte bazında eğitimini tamamlayan adayların diğer adaylara göre iş hayatına girme durumlarının diğer adaylara göre daha fazla olmasından dolayı buradan araştırma yaparak 4 yıllık Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları,başarı sıralamalarını inceleyebilirsiniz
Aşağıda paylaşmış olduğumuz tabloda ki puanlar 2020 yılına ait Üniversite Taban Puanlarıdır. Sayfamızda okumuş olduğunuz verilerin tamamını ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan en güncel verilerden okumaktasınız. Belirli periyodlarla sitemizdeki bu okumuş olduğunuz veriler güncellenmektedir. Başarı sıralamaları henüz YÖK tarafından açıklanmamıştır. Tabloda yer alan başarı sıralamaları ÖSYM’nin yayınladığı Yığınsal Puan Sıralamalarına göre tahmini olarak oluşturulmuştur.
Radyo, Televizyon ve Sinema 2021 Taban Puanları Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu İng.) | SÖZ | 9 | 445,1078 | 1993 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu İng.) | SÖZ | 5 | 444,625 | 2,030 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu İng.) | SÖZ | 11 | 441,2389 | 2,310 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu İng.) | SÖZ | 5 | 413,5898 | 7,080 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 4 | 397,0066 | 13816 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu İng.) | SÖZ | 6 | 389,5333 | 18322 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 93 | 388,9792 | 18,686 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu İng.) | SÖZ | 10 | 387,4529 | 19,691 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 11 | 379,8763 | 25,622 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 62 | 379,3414 | 26,079 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 376,7823 | 28,347 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 103 | 376,1705 | 28,956 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 6 | 372,0835 | 33,041 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 82 | 362,6798 | 44303 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 359,9213 | 48,205 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 11 | 356,3147 | 53,800 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 352,8806 | 59,389 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 12 | 352,0172 | 60,898 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 346,9136 | 70,138 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 82 | 345,6546 | 72,579 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 6 | 344,4688 | 74989 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 340,6631 | 82984 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 82 | 338,5241 | 87,825 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 337,1125 | 91,148 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 11 | 331,3246 | 105,816 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 7 | 330,7395 | 107,344 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 6 | 328,1679 | 114,456 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 82 | 326,5507 | 118,963 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 9 | 325,7509 | 121,320 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 72 | 323,6949 | 127,506 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 6 | 322,9245 | 129919 |
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 4 | 321,2113 | 135,260 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 62 | 314,7713 | 156,719 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 10 | 314,4059 | 158,020 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 72 | 312,9046 | 163,429 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 72 | 303,8188 | 198,967 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 302,5105 | 204,521 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 82 | 301,2946 | 209,814 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 72 | 300,7036 | 212,390 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 72 | 293,9542 | 243,040 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (U.Ö.) | SÖZ | 154 | 293,684 | 244,301 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 82 | 291,7778 | 253,506 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 88 | 280,7163 | 310,848 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 41 | 275,0636 | 342,547 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 59 | 274,3367 | 346,739 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 72 | 274,1132 | 348,050 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 62 | 273,9101 | 349,243 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 72 | 273,5136 | 351,573 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 62 | 271,482 | 363,643 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 269,2989 | 376,840 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu İng.) | SÖZ | 5 | 267,9347 | 385,090 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 267,5459 | 387,459 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 266,0541 | 396,807 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd. İng.) | SÖZ | 28 | 264,3241 | 407,721 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 62 | 263,5715 | 412,489 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd. İng.) | SÖZ | 51 | 263,169 | 415042 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 52 | 258,7957 | 443,380 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 72 | 258,4268 | 445,853 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 34 | 256,6509 | 457,742 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 72 | 255,5937 | 464,955 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 37 | 255,4348 | 466,068 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (U.Ö.) | SÖZ | 103 | 254,305 | 473,783 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 93 | 253,8719 | 476,683 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | 253,614 | 478,432 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 72 | 253,0903 | 482,134 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 88 | 252,6786 | 484,962 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 72 | 252,4666 | 486468 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd. İng.) | SÖZ | 28 | 250,6363 | 499,364 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 247,5253 | 521,648 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 62 | 243,6422 | 549,870 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 52 | 242,9374 | 555,017 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd. İng.) | SÖZ | 60 | 241,5692 | 565,112 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd. İng.) | SÖZ | 55 | 241,4237 | 566,191 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 62 | 240,8691 | 570,312 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli İng.) | SÖZ | 5 | 239,565 | 580,054 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 72 | 239,1611 | 583061 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 52 | 238,9103 | 584,920 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 62 | 238,6482 | 586,799 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 62 | 234,427 | 618,626 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 36 | 231,2925 | 642,672 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 82 | 230,7332 | 647,093 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 11 | 228,2777 | 666,693 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 228,1502 | 667,726 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 228,0956 | 668,198 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli İng.) | SÖZ | 3 | 223,7027 | 704,570 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 42 | 223,0997 | 709,723 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 68 | 222,1263 | 718,102 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 218,6846 | 746,551 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 6 | 216,7451 | 761,710 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 10 | 214,8271 | 775,423 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 47 | 214,2939 | 778,923 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 213,0365 | 786,590 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 62 | 212,9229 | 787263 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 21 | 212,6175 | 788993 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 30 | 208,741 | 805471 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek) (Yabancı) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 10 | 205,2551 | 812,831 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 15 | 201,6528 | 816,161 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 52 | 198,1487 | 818,604 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (U.Ö.) | SÖZ | 52 | 195,6428 | 820,377 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 1 | Yer.Olmadı | – |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 13 | Yer.Olmadı | – |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 2 | Yer.Olmadı | – |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 1 | Yer.Olmadı | – |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd. İng.) | SÖZ | 11 | Yer.Olmadı | – |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 5 | Dolmadı | – |
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 25 | Dolmadı | – |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 10 | Dolmadı | – |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İnd.) | SÖZ | 59 | Dolmadı | – |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 34 | Dolmadı | – |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli İng.) | SÖZ | 9 | Dolmadı | – |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 11 | Dolmadı | – |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu İng.) | SÖZ | 20 | Dolmadı | – |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 34 | Dolmadı | – |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 51 | Dolmadı | – |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 62 | Dolmadı | – |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 33 | Dolmadı | – |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 40 | Dolmadı | – |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd. İng.) | SÖZ | 34 | Dolmadı | – |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu İng.) | SÖZ | 11 | Dolmadı | – |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 11 | Dolmadı | – |
Görüşleriniz bizim için çok önemli. Lütfen aşağıda bulunan Yorum Yaz bölümünü kullanarak bizimle görüşlerinizi paylaşınız.