İktisat 2021 Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

# Önemli Not1: Paylaştığımız bu veriler kesinlikle bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yapmadan önce muhakkak MEB‘in son olarak yayınladığı kılavuz yada kılavuzları incelemenizi, inceledikten sonra tercih listenizi hazırlamanızı tavsiye ediyoruz. Burada yayınlanan bilgiler belirttiğimiz gibi bilgi vermek amaçlıdır..
# Not-2: Bu yazımızı Cep telefonu/Tablet yada buna benzer mobil cihaz ile okuyorsanız tabloları tam okuyabilmek yada görüntüleyebilmek için yatay ekran moduna geçiniz. Telefonunuzdan bu ayaları (Bu ayarı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin: Ayarlar > Erişilebilirlik’e gidin. Ekranı otomatik döndür’ü seçin.).
İktisat taban puanları 2021 , İktisat başarı sıralamaları 2021. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerin de okumak isteyen adayların en fazla merak ettikleri konu hiç şüphe yok ki İktisat 2021 Taban Puanları Başarı Sıralamaları Bu konumuzda merak ettiğiniz bu hususa değineceğiz ve merak ettiğiniz bu konuyu çözüme ulaştırmaya çalışacağız.
İktisat Taban Puanları 2021 ve İktisat Başarı Sıralamaları 2021,İktisat Bölümü Başarı Sırası,İktisat Hangi Üniversitelerde Var,İktisat İçin Kaç Puan Gerekir gibi daha bir çok merak ettiğiniz ve arama sitelerinden yukarıda ki gibi aramalarınızı bu yazımızda cevaplandırmış olacağınızı umuyoruz .
Öncelikle fakülte bazında eğitimini tamamlayan adayların diğer adaylara göre iş hayatına girme durumlarının diğer adaylara göre daha fazla olmasından dolayı buradan araştırma yaparak 4 yıllık İktisat taban puanları,başarı sıralamalarını inceleyebilirsiniz
Aşağıda paylaşmış olduğumuz tabloda ki puanlar 2020 yılına ait Üniversite Taban Puanlarıdır. Sayfamızda okumuş olduğunuz verilerin tamamını ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan en güncel verilerden okumaktasınız. Belirli periyodlarla sitemizdeki bu okumuş olduğunuz veriler güncellenmektedir. Başarı sıralamaları henüz YÖK tarafından açıklanmamıştır. Tabloda yer alan başarı sıralamaları ÖSYM’nin yayınladığı Yığınsal Puan Sıralamalarına göre tahmini olarak oluşturulmuştur.
İktisat 2021 Taban Puanları Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat (Örgün İng.) | EA | 103 | 504,446 | 657 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Burslu İng.) | EA | 21 | 500,3497 | 802 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat (Örgün Fra.) | EA | 31 | 484,8193 | 1665 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İktisat (Örgün İng.) | EA | 93 | 466,7918 | 3,533 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 10 | 462,6609 | 4,082 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat (Örgün Alm.) | EA | 41 | 395,6855 | 42,153 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat (Örgün İng.) | EA | 52 | 394,8567 | 43,303 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat (Örgün İng.) | EA | 72 | 384,149 | 60,835 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (Burslu İng.) | EA | 10 | 381,1732 | 66108 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İktisat (Örgün İng.) | EA | 93 | 377,9787 | 72,108 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (%50 İnd. İng.) | EA | 80 | 376,5825 | 74822 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Burslu İng.) | EA | 5 | 369,0113 | 90,013 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat (Örgün İng.) | EA | 154 | 368,3368 | 91,397 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | İktisat (Burslu İng.) | EA | 6 | 364,7337 | 98977 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 62 | 361,9289 | 105,041 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 103 | 354,618 | 121,650 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat (Örgün Alm.) | EA | 10 | 354,2541 | 122,475 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 103 | 351,8325 | 128,177 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Burslu İng.) | EA | 7 | 343,3513 | 149,057 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İktisat (Örgün İng.) | EA | 82 | 341,1019 | 154,994 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 6 | 338,4264 | 162038 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 7 | 337,5581 | 164,400 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Burslu İng.) | EA | 6 | 333,9027 | 174,603 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (%50 İnd.) | EA | 25 | 331,6053 | 181,213 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 226 | 331,1508 | 182,581 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (Burslu İng.) | EA | 8 | 328,855 | 189,367 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 144 | 327,5438 | 193,328 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (Burslu İng.) | EA | 4 | 325,9342 | 198,298 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat (Örgün İng.) | EA | 41 | 320,5359 | 215,448 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 103 | 319,8409 | 217740 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İktisat (Örgün İng.) | EA | 93 | 318,5284 | 222055 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İktisat (Örgün İng.) | EA | 62 | 318,2849 | 222,863 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (Burslu İng.) | EA | 4 | 318,0926 | 223,501 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 3 | 314,4446 | 236,072 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Ücretli İng.) | EA | 42 | 314,255 | 236731 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 52 | 313,7369 | 238,664 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 5 | 313,3384 | 240114 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 6 | 310,9732 | 248,647 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 8 | 306,5416 | 265,396 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 144 | 306,3667 | 266,027 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 8 | 301,0935 | 287,220 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 175 | 296,7705 | 305,728 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 93 | 295,0675 | 313156 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İktisat (Örgün İng.) | EA | 52 | 291,1402 | 331,269 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İktisat (Örgün İng.) | EA | 62 | 290,7432 | 333,151 |
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 62 | 290,3157 | 335,182 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 164 | 286,5372 | 353275 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Ücretli) | EA | 5 | 284,6033 | 363,010 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İktisat (Örgün İng.) | EA | 41 | 284,4183 | 363,937 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 82 | 277,4755 | 400,894 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 82 | 276,4842 | 406,483 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 10 | 276,3103 | 407,445 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 103 | 275,6884 | 410,990 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 144 | 271,9795 | 432,754 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 154 | 271,1492 | 437,705 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (%50 İnd. İng.) | EA | 23 | 269,0422 | 450,736 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | İktisat (Örgün İng.) | EA | 62 | 267,1127 | 462,669 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 72 | 262,4874 | 492,943 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 62 | 262,1269 | 495,374 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 93 | 260,7612 | 504,706 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 62 | 258,9731 | 517,019 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 93 | 258,8374 | 517,967 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 62 | 258,1359 | 522,853 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 10 | 256,2706 | 536,406 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 103 | 253,4161 | 557,274 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 144 | 250,9847 | 575,906 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 62 | 249,0282 | 591,433 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Ücretli İng.) | EA | 2 | 248,9169 | 592,317 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 82 | 248,8939 | 592,486 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 93 | 247,2832 | 605,236 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 82 | 246,0285 | 615,534 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 52 | 245,8228 | 617,275 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 82 | 245,5685 | 619,378 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İktisat (Örgün İng.) | EA | 82 | 244,2104 | 630,658 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 82 | 243,3959 | 637,570 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 103 | 241,9191 | 650,087 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 62 | 241,8134 | 651,004 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 93 | 241,7664 | 651,413 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | İktisat (%50 İnd. İng.) | EA | 34 | 240,9199 | 658897 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | İktisat (İ.Ö. İng.) | EA | 52 | 240,6717 | 661,042 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 52 | 240,1671 | 665,449 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 72 | 239,8828 | 667,923 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 82 | 236,6097 | 697,416 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 123 | 235,5098 | 707,506 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İktisat (İ.Ö. İng.) | EA | 41 | 235,086 | 711,491 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 82 | 235,0108 | 712,167 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 123 | 234,0768 | 721,082 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | İktisat (%50 İnd.) | EA | 34 | 234,0226 | 721637 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 62 | 233,6727 | 725,036 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 41 | 233,5748 | 725,981 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 62 | 233,4481 | 727,213 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 41 | 232,9495 | 732,120 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 52 | 232,608 | 735552 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 41 | 232,5817 | 735,829 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 93 | 232,3822 | 737,746 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 82 | 232,3628 | 737,939 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 31 | 232,0949 | 740,511 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 62 | 230,8912 | 752,683 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 52 | 230,8617 | 752,999 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | İktisat (Burslu İng.) | EA | 5 | 229,6183 | 765,670 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 62 | 229,3048 | 768,786 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 41 | 228,7541 | 774,525 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 41 | 228,276 | 779,487 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 62 | 228,1081 | 781,209 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İktisat (%50 İnd.) | EA | 10 | 227,5347 | 787,362 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | İktisat (%50 İnd.) | EA | 20 | 227,4024 | 788800 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 52 | 227,0527 | 792,534 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 41 | 226,8568 | 794,625 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 41 | 226,2828 | 800,918 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat (A.Ö.) | EA | 154 | 225,5968 | 808,790 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 62 | 225,1707 | 813563 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 62 | 225,1435 | 813,850 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 62 | 224,8612 | 817,071 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 31 | 224,66 | 819,418 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 41 | 223,629 | 831,340 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 52 | 223,6024 | 831,644 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (%50 İnd.) | EA | 36 | 223,3594 | 834,413 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 31 | 223,1152 | 837,315 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 62 | 222,9844 | 838,865 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 41 | 222,6857 | 842,385 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 41 | 222,2722 | 847281 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 31 | 221,9593 | 850965 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 41 | 220,5513 | 867,682 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 72 | 220,2077 | 871,704 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 52 | 220,0645 | 873,351 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 41 | 220,0416 | 873,603 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 41 | 219,8056 | 876,282 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 31 | 218,9867 | 885,772 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 82 | 218,9632 | 886,043 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 31 | 218,8227 | 887630 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 41 | 218,7767 | 888,154 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 41 | 218,3924 | 892,528 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 41 | 218,2294 | 894,395 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 31 | 217,9388 | 897,714 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 26 | 217,5995 | 901,446 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 41 | 216,5189 | 913,032 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Ücretli) | EA | 2 | 216,4979 | 913,256 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İktisat (A.Ö.) | EA | 205 | 216,4457 | 913829 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 31 | 216,0559 | 917,853 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 31 | 214,3417 | 934251 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 31 | 214,2918 | 934,742 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 21 | 214,1374 | 936,159 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 31 | 213,8786 | 938,465 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | İktisat (%50 İnd.) | EA | 15 | 212,7996 | 947,203 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 31 | 212,5763 | 948,880 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 31 | 211,0822 | 959,216 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 21 | 210,9278 | 960,161 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 31 | 210,8379 | 960730 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 21 | 210,6396 | 961,892 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 21 | 210,3951 | 963,323 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 41 | 209,5546 | 967,799 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İktisat (Ücretli UOLP İng.) | EA | 15 | 208,8648 | 970,931 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 31 | 196,4236 | 992,649 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat (Ücretli UOLP İng.) | EA | 20 | Yer.Olmadı | – |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek) (Yabancı) | İktisat (Örgün) | EA | 3 | Yer.Olmadı | – |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna) (Yabancı) | İktisat (%50 İnd.) | EA | 5 | Yer.Olmadı | – |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna) (Yabancı) | İktisat (%75 İnd.) | EA | 5 | Yer.Olmadı | – |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna) (Yabancı) | İktisat (Ücretli) | EA | 10 | Yer.Olmadı | – |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İktisat (Ücretli UOLP İng.) | EA | 20 | Dolmadı | – |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (%50 İnd. İng.) | EA | 34 | Dolmadı | – |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (%50 İnd.) | EA | 20 | Dolmadı | – |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (%50 İnd. İng.) | EA | 46 | Dolmadı | – |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (%50 İnd.) | EA | 34 | Dolmadı | – |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 21 | Dolmadı | – |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (%50 İnd. İng.) | EA | 18 | Dolmadı | – |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | İktisat (Ücretli İng.) | EA | 11 | Dolmadı | – |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (%50 İnd.) | EA | 42 | Dolmadı | – |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (%50 İnd. İng.) | EA | 26 | Dolmadı | – |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 41 | Dolmadı | – |
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 21 | Dolmadı | – |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (%50 İnd. İng.) | EA | 19 | Dolmadı | – |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (Ücretli) | EA | 10 | Dolmadı | – |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (%50 İnd.) | EA | 32 | Dolmadı | – |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 21 | Dolmadı | – |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 31 | Dolmadı | – |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 21 | Dolmadı | – |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 21 | Dolmadı | – |
Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet) | İktisat (Örgün) | EA | 21 | Dolmadı | – |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 19 | 212,6974 | 938053 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 352,1741 | 127660 |
Görüşleriniz bizim için çok önemli. Lütfen aşağıda bulunan Yorum Yaz bölümünü kullanarak bizimle görüşlerinizi paylaşınız.