Hemşirelik 2021 Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

# Önemli Not1: Paylaştığımız bu veriler kesinlikle bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yapmadan önce muhakkak MEB‘in son olarak yayınladığı kılavuz yada kılavuzları incelemenizi, inceledikten sonra tercih listenizi hazırlamanızı tavsiye ediyoruz. Burada yayınlanan bilgiler belirttiğimiz gibi bilgi vermek amaçlıdır..
# Not-2: Bu yazımızı Cep telefonu/Tablet yada buna benzer mobil cihaz ile okuyorsanız tabloları tam okuyabilmek yada görüntüleyebilmek için yatay ekran moduna geçiniz. Telefonunuzdan bu ayaları (Bu ayarı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin: Ayarlar > Erişilebilirlik’e gidin. Ekranı otomatik döndür’ü seçin.).
Hemşirelik taban puanları 2021 , Hemşirelik başarı sıralamaları 2021. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerin de okumak isteyen adayların en fazla merak ettikleri konu hiç şüphe yok ki Hemşirelik 2021 Taban Puanları Başarı Sıralamaları Bu konumuzda merak ettiğiniz bu hususa değineceğiz ve merak ettiğiniz bu konuyu çözüme ulaştırmaya çalışacağız.
Hemşirelik Taban Puanları 2021 ve Hemşirelik Başarı Sıralamaları 2021,Hemşirelik Bölümü Başarı Sırası,Hemşirelik Hangi Üniversitelerde Var,Hemşirelik İçin Kaç Puan Gerekir gibi daha bir çok merak ettiğiniz ve arama sitelerinden yukarıda ki gibi aramalarınızı bu yazımızda cevaplandırmış olacağınızı umuyoruz .
Öncelikle fakülte bazında eğitimini tamamlayan adayların diğer adaylara göre iş hayatına girme durumlarının diğer adaylara göre daha fazla olmasından dolayı buradan araştırma yaparak 4 yıllık Hemşirelik taban puanları,başarı sıralamalarını inceleyebilirsiniz
Aşağıda paylaşmış olduğumuz tabloda ki puanlar 2020 yılına ait Üniversite Taban Puanlarıdır. Sayfamızda okumuş olduğunuz verilerin tamamını ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan en güncel verilerden okumaktasınız. Belirli periyodlarla sitemizdeki bu okumuş olduğunuz veriler güncellenmektedir. Başarı sıralamaları henüz YÖK tarafından açıklanmamıştır. Tabloda yer alan başarı sıralamaları ÖSYM’nin yayınladığı Yığınsal Puan Sıralamalarına göre tahmini olarak oluşturulmuştur.
Hemşirelik 2021 Taban Puanları Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 438,9119 | 64274 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 30 | 436,6998 | 66,151 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu İng.) | SAY | 9 | 428,9008 | 73003 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 205 | 427,9906 | 73,817 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 18 | 418,0496 | 82,635 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Hemşirelik (Örgün İng.) | SAY | 21 | 414,533 | 85868 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 185 | 414,4404 | 85,960 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 409,1789 | 90914 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 216 | 405,455 | 94382 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 402,5829 | 97,207 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 400,1192 | 99,597 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 398,5647 | 101,077 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 226 | 398,5175 | 101,120 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu İng.) | SAY | 5 | 391,81 | 107,887 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 287 | 390,0682 | 109693 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu İng.) | SAY | 15 | 388,5881 | 111,283 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 387,9842 | 111,942 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 226 | 387,5001 | 112,472 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 226 | 383,8419 | 116,460 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 154 | 383,0159 | 117,363 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 134 | 382,6209 | 117,786 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 381,9986 | 118,467 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 381,3363 | 119,178 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 380,6518 | 119,922 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu İng.) | SAY | 13 | 380,5736 | 120,003 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 205 | 380,5226 | 120,067 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 134 | 379,2415 | 121,544 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 376,3678 | 124,874 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 175 | 376,1485 | 125,141 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu İng.) | SAY | 6 | 375,961 | 125,368 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 374,9166 | 126617 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 374,0161 | 127,682 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 373,5647 | 128204 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 154 | 372,9432 | 128,944 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu İng.) | SAY | 6 | 372,4003 | 129583 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 372,1682 | 129,843 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 372,1171 | 129914 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 164 | 372,0776 | 129,958 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 371,8562 | 130,206 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 371,3672 | 130,795 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 371,0503 | 131,178 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 164 | 370,8576 | 131,414 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 185 | 370,6567 | 131,640 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 369,9216 | 132,523 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 368,8838 | 133,799 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 164 | 368,3897 | 134,426 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 368,372 | 134,445 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 367,8727 | 135,047 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 366,8253 | 136,320 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 366,817 | 136,331 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 134 | 365,1957 | 138,406 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 82 | 364,3107 | 139,573 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 363,9622 | 140,009 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 363,2099 | 140,953 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 205 | 362,2864 | 142,180 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 361,9382 | 142,657 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 72 | 361,1553 | 143,747 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 205 | 360,6116 | 144,440 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 360,5564 | 144,516 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 134 | 360,5157 | 144,565 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 185 | 358,536 | 147,146 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 358,4101 | 147,329 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 358,1795 | 147,629 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu İng.) | SAY | 7 | 358,0292 | 147,815 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 175 | 357,8854 | 147,995 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 357,7776 | 148,122 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 164 | 357,3823 | 148,620 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 357,2869 | 148,767 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 82 | 357,0417 | 149,112 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 356,2242 | 150,201 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 355,9482 | 150,593 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 355,5163 | 151213 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 355,2507 | 151,577 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 72 | 355,2322 | 151,599 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 82 | 354,0171 | 153293 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 164 | 353,6504 | 153,788 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 352,5616 | 155,326 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 123 | 352,4741 | 155439 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 134 | 352,2509 | 155,759 |
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 72 | 352,2476 | 155,762 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 351,7824 | 156,403 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 351,2048 | 157,194 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 351,2001 | 157,198 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 246 | 350,9709 | 157,518 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 350,7428 | 157,821 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 350,0505 | 158,797 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 349,5048 | 159,578 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 348,8042 | 160610 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 185 | 348,7446 | 160,688 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 113 | 348,2608 | 161,419 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 164 | 347,3225 | 162,846 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu İng.) | SAY | 9 | 346,4117 | 164,208 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 346,0789 | 164,720 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 144 | 345,8494 | 165,061 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 343,6676 | 168,426 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 52 | 343,6435 | 168,461 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 82 | 343,496 | 168,718 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 134 | 342,9552 | 169,578 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 342,5947 | 170,178 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 113 | 342,4195 | 170449 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 175 | 341,5543 | 171,774 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 20 | 341,0077 | 172,627 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu İng.) | SAY | 8 | 340,8344 | 172,890 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 340,7627 | 172997 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 340,648 | 173188 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 340,2694 | 173,791 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Hemşirelik (İ.Ö.) | SAY | 103 | 340,0227 | 174,188 |
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 339,9764 | 174269 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 123 | 339,6222 | 174,819 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu İng.) | SAY | 20 | 339,445 | 175,100 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 123 | 339,0527 | 175,766 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 338,2688 | 177,010 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 62 | 337,3434 | 178,577 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 82 | 336,9319 | 179253 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 62 | 336,8183 | 179,446 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 336,2681 | 180,334 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 336,1689 | 180,512 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 257 | 335,5695 | 181,511 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 113 | 334,8775 | 182,695 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 334,7584 | 182,915 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 62 | 334,6752 | 183,083 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 82 | 334,4381 | 183,479 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 175 | 334,3025 | 183,709 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 52 | 333,7263 | 184742 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 333,6303 | 184,905 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 77 | 333,2879 | 185456 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 333,2854 | 185,463 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 1 | 332,6391 | 186,547 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 332,4131 | 186,951 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 113 | 331,9999 | 187669 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 331,4814 | 188,614 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 330,7584 | 189,849 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 62 | 330,4364 | 190,389 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 330,3035 | 190617 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 330,2651 | 190,681 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 164 | 330,0656 | 191,036 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 82 | 329,8891 | 191,355 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 82 | 329,4878 | 192,071 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 82 | 329,4706 | 192,100 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 328,8898 | 193,135 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 328,8367 | 193,238 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 62 | 328,4645 | 193,915 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 328,185 | 194,442 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 328,0059 | 194763 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 327,693 | 195339 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 327,3829 | 195,902 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 326,7715 | 197,013 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 82 | 326,1887 | 198081 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün İng.) | SAY | 52 | 326,0858 | 198,259 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 325,8654 | 198686 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 9 | 325,6729 | 199,061 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 325,605 | 199,217 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 324,9033 | 200,525 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Hemşirelik (İ.Ö.) | SAY | 82 | 323,4419 | 203,330 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Hemşirelik (İ.Ö.) | SAY | 62 | 323,4098 | 203,380 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 323,4072 | 203,383 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Hemşirelik (İ.Ö.) | SAY | 62 | 322,8011 | 204,520 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 164 | 322,7892 | 204,545 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 123 | 322,4615 | 205,174 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 62 | 322,1305 | 205,824 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 14 | 320,9278 | 208,233 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 319,3226 | 211,435 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 316,3086 | 217,472 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 314,9047 | 220,393 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 312,6894 | 225,130 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 102 | 311,314 | 228,122 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 310,6997 | 229,471 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 42 | 309,9979 | 230,940 |
Girne Üniversitesi (Kıbrıs) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 307,045 | 237578 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 304,9586 | 242477 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 85 | 303,5868 | 245,739 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 50 | 302,9303 | 247316 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd. İng.) | SAY | 51 | 300,2212 | 253883 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 25 | 299,4589 | 255,804 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Hemşirelik (Burslu İng.) | SAY | 10 | 296,3939 | 263,545 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (%25 İnd.) | SAY | 46 | 296,3799 | 263,579 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 42 | 296,1846 | 264106 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 68 | 294,8252 | 267,695 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 27 | 294,4317 | 268,743 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 49 | 292,6633 | 273,435 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Hemşirelik (Burslu İng.) | SAY | 20 | 290,4159 | 279,501 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 34 | 289,9946 | 280,614 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd. İng.) | SAY | 51 | 287,9287 | 286,440 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 9 | 287,7712 | 286,841 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 35 | 287,5402 | 287,456 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 20 | 286,8016 | 289,581 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 51 | 285,5819 | 293,125 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 68 | 284,8017 | 295333 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 56 | 284,5674 | 296,013 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 51 | 283,6613 | 298,616 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 8 | 283,0993 | 300,329 |
