Bursa Liseleri Taban Puanları ve yüzdelik dilimleri LGS 2021
2021 LGS’ye girecek olan öğrenciler aşağıda yer verdiğimiz 2021 Bursa Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimlerini ayrıca kontenjanlarına ait bilgileri altta vermiş olduğumuz tablolardan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Bu doküman sizler için WEB VİZYON tarafından özenilerek detaylandırılmıştır. Lütfen arkadaşlarınızla bu yazımızı paylaşın. Güzel bir lisede okumak herkesin hakkı. Bizler bunu sağlamak için elimizden gelen desteği vermekteyiz. Gerek hazırlık soruları gerekse alttaki gibi faydalanabileceğiniz verileri hazırlayıp bir nebze yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz.
Paylaşımını yaptığımız Bursa iline ait bu puanlar 2019 LGS Lise 1. yerleştirme 22 Temmuz 2019 tarihleri sonuçları arasında elde edilmiş olup Bursa ilinde 2020 yılında bir liseye yerleşmek için Bursa ilinde LGS sınavına giren öğrencilerin bu puanları göz ardı etmemeleri gerekmektedir. Bu puanlar en güncel puanlardır ve MEB sayfasından alınmıştır.
22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme verilerine göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
2020 LGS taban puanları düşecek mi düşer mi, 2019 Bursa Fen, Bursa Sosyal Bilimler, Bursa Anadolu, Bursa İmam Hatip, Bursa Mesleki ve Teknik Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjanlarını öğrenmek için sizler için hazırladığımız bu yazının devamı için aşağıda bulunan içeriği okuyunuz
İçindekiler
Bursa Liseleri Taban Puanları
Bursa’da kaç adet lise puan olarak öğrenci alımı yapıyor : Toplamda 61 Lise puan alan öğrenci alımı yapmakta, toplam kontenjan sayısı ise 7240’dir.
Bursa’da en fazla puanla öğrenci alımı yapan liseler hangileridir : Tofaş Fen L., Nilüfer İMKB Fen L., Bursa Anadolu L., Ahmet Erdem Anadolu L., Mediha-Hayri Çelik Fen L., Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen L., Şükrü Şankaya Anadolu L., Ulubatli Hasan Anadolu L., Karacabey Ulviye Matlı Fen L. ve İbrahim Önal Fen L..
# Önemli Not1: Paylaştığımız bu veriler kesinlikle bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yapmadan önce muhakkak MEB‘in son olarak yayınladığı kılavuz yada kılavuzları incelemenizi, inceledikten sonra tercih listenizi hazırlamanızı tavsiye ediyoruz. Burada yayınlanan bilgiler belirttiğimiz gibi bilgi vermek amaçlıdır..
# Not-2: Bu yazımızı Cep telefonu/Tablet yada buna benzer mobil cihaz ile okuyorsanız tabloları tam okuyabilmek yada görüntüleyebilmek için yatay ekran moduna geçiniz. Telefonunuzdan bu ayaları (Bu ayarı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin: Ayarlar > Erişilebilirlik’e gidin. Ekranı otomatik döndür’ü seçin.).
10 Ağustos 2020 Bursa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | 2020 Kont. | Taban Puan | En Düşük (%) |
---|---|---|---|---|---|
BURSA / GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 120 | 237,826 | 71,06 |
BURSA / GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Makine Teknolojisi Alanı | 34 | 247,9717 | 64,48 |
BURSA / GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Meslek Programı | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (sınavlı) | 34 | 266,7457 | 53,32 |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Mobilya Ve İç Mekan Tasarımı Alanı | 60 | 233,1016 | 74,19 |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Meslek Programı | Mobilya Ve İç Mekan Tasarımı Alanı (sınavlı) | 30 | 242,0254 | 68,3 |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | 34 | 249,3071 | 63,63 |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı | 34 | 199,9256 | 93,54 |
BURSA / İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler L. | Sosyal Bilimler L. | 136 | 366,6669 | 15,08 | |
BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen L. | Fen L. | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 170 | 432,0287 | 3,38 |
BURSA / İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 120 | 392,7287 | 9,19 |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 34 | 270,1926 | 51,44 |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen L. | Fen L. | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 136 | 415,372 | 5,43 |
BURSA / KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı | 34 | 280,1432 | 46,26 |
BURSA / MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu L. | Anadolu L. | 340 | 400,4791 | 7,77 | |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen L. | Fen L. | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 136 | 409,6999 | 6,27 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 60 | 278,8907 | 46,9 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Metal Teknolojisi Alanı | 34 | 214,2222 | 86,31 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Makine Teknolojisi Alanı | 34 | 258,3103 | 58,17 |
BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu L. | Anadolu L. | 306 | 438,5729 | 2,71 | |
BURSA / NİLÜFER / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Hafızlık Projesi | 30 | 252,4546 | 61,68 |
BURSA / NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Meslek Programı | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (sınavlı) | 34 | 293,006 | 40,21 |
BURSA / NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Meslek Programı | Moda Tasarım Teknolojileri (sınavlı) | 30 | 304,0139 | 35,51 |
BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | 30 | 341,8524 | 22,08 |
BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 335,5079 | 24,09 |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 150 | 371,8062 | 13,79 |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen L. | Fen L. | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 170 | 470,0211 | 0,6 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Makine Teknolojisi Alanı | 30 | 351,2685 | 19,27 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 30 | 351,2712 | 19,26 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 30 | 368,5855 | 14,59 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Meslek Programı | Bilişim Teknolojileri Alanı (sınavlı) | 30 | 347,8436 | 20,27 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Meslek Programı | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (sınavlı) | 30 | 318,3184 | 30 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Meslek Programı | Makine Teknolojisi Alanı (sınavlı) | 30 | 312,2676 | 32,27 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Meslek Programı | Metal Teknolojisi Alanı (sınavlı) | 30 | 291,2516 | 40,99 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Meslek Programı | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (sınavlı) | 30 | 320,0142 | 29,38 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Meslek Programı | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (sınavlı) | 30 | 322,9484 | 28,32 |
BURSA / NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 120 | 334,5756 | 24,39 |
BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen L. | Fen L. | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 170 | 479,0078 | 0,3 |
BURSA / ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Makine Teknolojisi Alanı | 34 | 238,8383 | 70,39 |
BURSA / ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 90 | 214,2914 | 86,27 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen L. | Fen L. | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 170 | 431,7294 | 3,41 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 316,1601 | 30,8 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 30 | 314,5118 | 31,43 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Makine Teknolojisi Alanı | 30 | 308,917 | 33,57 |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler L. | Sosyal Bilimler L. | 102 | 392,2801 | 9,28 | |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Meslek Programı | Makine Teknolojisi Alanı (sınavlı) | 60 | 269,941 | 51,58 |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Kız L. | Anadolu L. | 340 | 392,8441 | 9,17 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu L. | Anadolu L. | 340 | 452,0569 | 1,6 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Erkek L. | Anadolu L. | 306 | 411,4746 | 5,99 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | 34 | 276,9936 | 47,85 |
BURSA / OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Makine Teknolojisi Alanı | 34 | 288,5895 | 42,22 |
BURSA / OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Meslek Programı | Gıda Teknolojisi Alanı (sınavlı) | 34 | 292,5106 | 40,43 |
BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Uçak Bakım Alanı | 30 | 354,2416 | 18,42 |
BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 30 | 319,3874 | 29,61 |
BURSA / OSMANGAZİ / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 120 | 352,9988 | 18,76 |
BURSA / OSMANGAZİ / Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Tekstil Teknolojisi Alanı | 34 | 288,1014 | 42,44 |
BURSA / OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 180 | 371,5341 | 13,85 |
BURSA / OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu L. | Anadolu L. | 306 | 408,5709 | 6,44 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Bilişim Teknolojileri Alanı | 34 | 325,3337 | 27,48 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Meslek Programı | Sağlık Hizmetleri Alanı (sınavlı) | 150 | 327,0556 | 26,9 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Makine Teknolojisi Alanı | 30 | 285,3881 | 43,72 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 30 | 286,795 | 43,05 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu L. | Anadolu L. | 340 | 425,9732 | 4,06 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 319,1458 | 29,7 |
BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Makine Teknolojisi Alanı | 90 | 296,5701 | 38,63 |
BURSA / OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Sağlık Hizmetleri Alanı | 68 | 363,0593 | 16,01 |
BURSA / OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 60 | 395,8779 | 8,59 |
BURSA / YENİŞEHİR / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 30 | 345,3922 | 21,01 |
BURSA / YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 120 | 408,2738 | 6,49 |
BURSA / YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 180 | 375,3587 | 12,93 |
BURSA / YILDIRIM / Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Halkla İlişkiler Ve Organizasyon Hizmetleri Alanı | 34 | 292,1576 | 40,59 |
BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Makine Teknolojisi Alanı | 30 | 284,6347 | 44,07 |
BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Metal Teknolojisi Alanı | 30 | 263,394 | 55,21 |
BURSA / YILDIRIM / Ulubatlı Hasan Anadolu L. | Anadolu L. | 306 | 414,6073 | 5,54 | |
BURSA / YILDIRIM / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 60 | 360,9219 | 16,58 |
BURSA / YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Makine Teknolojisi Alanı | 34 | 279,1658 | 46,76 |
Bursa 2019 Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:
Okul Adı | Okul Türü | Öğr. Süresi | 2019 Kont. | 2020 Kont | Taban Puan | En Yüksek Yüz. Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|
BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen L. | Fen L. | 4 yıl | 120 | 489,6175 | 0,36 | |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen L. | Fen L. | 4 yıl | 120 | 484,7221 | 0,68 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu L. | Anadolu L. | 4 yıl | 240 | 473,8224 | 1,62 | |
BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu L. | Anadolu L. | 4 yıl | 240 | 463,597 | 2,69 | |
BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen L. | Fen L. | 4 yıl | 120 | 457,4794 | 3,42 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen L. | Fen L. | 4 yıl | 90 | 454,1081 | 3,84 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu L. | Anadolu L. | 4 yıl | 210 | 453,5913 | 3,9 | |
BURSA / YILDIRIM / Ulubatli Hasan Anadolu L. | Anadolu L. | 4 yıl | 180 | 444,6929 | 5,12 | |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen L. | Fen L. | 4 yıl | 90 | 443,9642 | 5,23 | |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen L. | Fen L. | 4 yıl | 90 | 439,7778 | 5,83 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Erkek L. | Anadolu L. | 4 yıl | 270 | 439,1646 | 5,92 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu L. | Anadolu L. | 4 yıl | 210 | 437,0703 | 6,24 | |
BURSA / MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu L. | Anadolu L. | 4 yıl | 210 | 430,5399 | 7,26 | |
BURSA / YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Hazırlık + 4 yıl | 120 | 428,715 | 7,55 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Kız L. | Anadolu L. | 4 yıl | 240 | 420,5651 | 8,92 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | 4 yıl | 60 | 418,6912 | 9,26 | |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler L. | Sosyal Bilimler L. | Hazırlık + 4 yıl | 90 | 418,6862 | 9,26 | |
BURSA / İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | 4 yıl | 120 | 403,5021 | 12,13 | |
BURSA / YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | 4 yıl | 180 | 388,9331 | 15,33 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | 4 yıl | 180 | 387,2542 | 15,72 | |
BURSA / İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler L. | Sosyal Bilimler L. | Hazırlık + 4 yıl | 120 | 385,881 | 16,05 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 385,4534 | 16,15 | |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | 4 yıl | 150 | 381,4899 | 17,11 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 376,1952 | 18,46 | |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 362,3829 | 22,31 | |
BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 348,9915 | 26,5 | |
BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 344,8935 | 27,87 | |
BURSA / NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | 4 yıl | 90 | 339,1626 | 29,85 | |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 338,031 | 30,25 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 150 | 330,5452 | 32,92 | |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 326,5838 | 34,39 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 324,2369 | 35,29 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 322,2512 | 36,06 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 314,3885 | 39,14 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 313,544 | 39,49 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 309,86 | 40,98 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 304,4516 | 43,22 | |
BURSA / GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | 4 yıl | 90 | 296,8881 | 46,46 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 90 | 293,535 | 47,9 | |
BURSA / NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 30 | 291,978 | 48,6 | |
BURSA / YILDIRIM / Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 289,6222 | 49,63 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 288,6896 | 50,05 | |
BURSA / ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | 4 yıl | 60 | 285,3538 | 51,52 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 284,467 | 51,92 | |
BURSA / NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 30 | 284,0019 | 52,13 | |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 281,0296 | 53,47 | |
BURSA / KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 280,2513 | 53,83 | |
BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 279,4768 | 54,17 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 278,1807 | 54,76 | |
BURSA / YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 274,6329 | 56,39 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 273,5026 | 56,91 | |
BURSA / GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 30 | 267,4058 | 59,77 | |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 60 | 254,2754 | 65,95 | |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 253,2181 | 66,45 | |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 60 | 252,3849 | 66,84 | |
BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 245,0004 | 70,38 | |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 241,9506 | 71,84 | |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 30 | 235,5501 | 74,92 | |
BURSA / ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 226,7001 | 79,26 | |
BURSA / GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 218,7724 | 83,13 | |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 201,621 | 90,91 | |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 188,6477 | 95,45 |