Ankara Liseleri Taban Puanları ve yüzdelik dilimleri LGS 2021

2021 LGS’ye girecek olan öğrenciler aşağıda yer verdiğimiz 2021 Ankara Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimlerini ayrıca kontenjanlarına ait bilgileri altta vermiş olduğumuz tablolardan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Bu doküman sizler için WEB VİZYON tarafından özenilerek detaylandırılmıştır. Lütfen arkadaşlarınızla bu yazımızı paylaşın. Güzel bir lisede okumak herkesin hakkı. Bizler bunu sağlamak için elimizden gelen desteği vermekteyiz. Gerek hazırlık soruları gerekse alttaki gibi faydalanabileceğiniz verileri hazırlayıp bir nebze yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz.
Paylaşımını yaptığımız Ankara iline ait bu puanlar 2019 LGS Lise 1. yerleştirme 22 Temmuz 2019 tarihleri sonuçları arasında elde edilmiş olup Ankara ilinde 2020 yılında bir liseye yerleşmek için Ankara ilinde LGS sınavına giren öğrencilerin bu puanları göz ardı etmemeleri gerekmektedir. Bu puanlar en güncel puanlardır ve MEB sayfasından alınmıştır.
22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme verilerine göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
2020 LGS taban puanları düşecek mi düşer mi, 2019 Ankara Fen, Ankara Sosyal Bilimler, Ankara Anadolu, Ankara İmam Hatip, Ankara Mesleki ve Teknik Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjanlarını öğrenmek için sizler için hazırladığımız bu yazının devamı için aşağıda bulunan içeriği okuyunuz
İçindekiler
Ankara Liseleri Taban Puanları

Ankara’da kaç adet lise puan olarak öğrenci alımı yapıyor : Toplamda 104 Lise puan alan öğrenci alımı yapmakta, toplam kontenjan sayısı ise 13.710’dir.
Ankara’ta en fazla puanla öğrenci alımı yapan liseler hangileridir : Ankara Fen L., Atatürk Anadolu L., Ankara Pursaklar Fen L., Gazi Anadolu L., Cumhuriyet Fen L., Özkent Akbilek Fen L., Mehmet Emin Resulzade Anadolu L., Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen L., Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu L. ve Ankara Atatürk L..
# Önemli Not1: Paylaştığımız bu veriler kesinlikle bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yapmadan önce muhakkak MEB‘in son olarak yayınladığı kılavuz yada kılavuzları incelemenizi, inceledikten sonra tercih listenizi hazırlamanızı tavsiye ediyoruz. Burada yayınlanan bilgiler belirttiğimiz gibi bilgi vermek amaçlıdır..
# Not-2: Bu yazımızı Cep telefonu/Tablet yada buna benzer mobil cihaz ile okuyorsanız tabloları tam okuyabilmek yada görüntüleyebilmek için yatay ekran moduna geçiniz. Telefonunuzdan bu ayaları (Bu ayarı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin: Ayarlar > Erişilebilirlik’e gidin. Ekranı otomatik döndür’ü seçin.).

10 Ağustos 2020 Ankara Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:
| Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | 2020 Kont. | Taban Puan | En Düşük (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA / AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Hafızlık Projesi | 30 | 276,3767 | 48,17 |
| ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 102 | 353,209 | 18,71 |
| ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Tasarım Teknolojileri Alanı | 60 | 245,7583 | 65,89 |
| ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 136 | 346,563 | 20,66 |
| ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara L. | Anadolu L. | 204 | 406,9756 | 6,69 | |
| ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Adalet Alanı | 60 | 323,2498 | 28,22 |
| ANKARA / ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Gıda Teknolojisi Alanı | 30 | 299,7849 | 37,26 |
| ANKARA / ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 60 | 262,7201 | 55,6 |
| ANKARA / ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler L. | Sosyal Bilimler L. | 170 | 373,4685 | 13,39 | |
| ANKARA / ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | 60 | 294,7222 | 39,45 |
| ANKARA / BEYPAZARI / Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 30 | 195,2489 | 95,28 |
| ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen L. | Fen L. | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 204 | 387,2168 | 10,3 |
| ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk L. | Anadolu L. | 510 | 433,663 | 3,2 | |
| ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen L. | Fen L. | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 150 | 490,4596 | 0,07 |
| ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler L. | Sosyal Bilimler L. | 238 | 391,3817 | 9,46 | |
| ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu L. | Anadolu L. | 170 | 411,4526 | 6 | |
| ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu L. | Anadolu L. | 68 | 410,6736 | 6,12 | |
| ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu L. | Anadolu L. | 204 | 415,4843 | 5,41 | |
| ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | 60 | 269,3342 | 51,91 |
| ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 60 | 251,9018 | 62,01 |
| ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu L. | Anadolu L. | 272 | 418,5014 | 5 | |
| ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen L. | Fen L. | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 306 | 451,1284 | 1,66 |
| ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu L. | Anadolu L. | 238 | 436,6965 | 2,89 | |
| ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu L. | Anadolu L. | 68 | 423,3619 | 4,37 | |
| ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu L. | Anadolu L. | 170 | 428,7994 | 3,73 | |
| ANKARA / ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler L. | Sosyal Bilimler L. | 204 | 383,0599 | 11,19 | |
| ANKARA / ÇANKAYA / İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Laboratuvar Hizmetleri Alanı | 30 | 304,735 | 35,22 |
| ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu L. | Anadolu L. | 238 | 443,3616 | 2,29 | |
| ANKARA / ÇANKAYA / Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 60 | 228,7005 | 77,14 |
| ANKARA / ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 120 | 317,6415 | 30,25 |
| ANKARA / ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Harita-tapu-kadastro Alanı | 60 | 327,7101 | 26,67 |
| ANKARA / ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Radyo-televizyon Alanı | 60 | 305,9286 | 34,74 |
| ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 68 | 331,9704 | 25,25 |
| ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 90 | 345,5389 | 20,97 |
| ANKARA / ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 273,9005 | 49,48 |
| ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen L. | Fen L. | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 180 | 404,7469 | 7,05 |
| ANKARA / ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 90 | 378,812 | 12,12 |
| ANKARA / ELMADAĞ / Elmadağ Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 30 | 239,51 | 69,95 |
| ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen L. | Fen L. | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 204 | 395,8193 | 8,6 |
| ANKARA / ETİMESGUT / Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 60 | 321,3275 | 28,91 |
| ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | 60 | 389,0891 | 9,92 |
| ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 399,2002 | 8 |
| ANKARA / ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Bilişim Teknolojileri Alanı | 60 | 342,1716 | 21,98 |
| ANKARA / ETİMESGUT / Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Moda Tasarım Teknolojileri | 30 | 274,4397 | 49,19 |
| ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen L. | Fen L. | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 238 | 442,3176 | 2,37 |
| ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu L. | Anadolu L. | 266 | 426,8074 | 3,96 | |
| ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu L. | Anadolu L. | 272 | 400,289 | 7,81 | |
| ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | 60 | 242,0097 | 68,31 |
| ANKARA / GÖLBAŞI / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 30 | 282,4027 | 45,15 |
| ANKARA / GÖLBAŞI / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 30 | 290,0276 | 41,55 |
| ANKARA / GÖLBAŞI / Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 60 | 324,4017 | 27,81 |
| ANKARA / GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen L. | Fen L. | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 102 | 376,4948 | 12,66 |
| ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 60 | 278,0893 | 47,3 |
| ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen L. | Fen L. | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 170 | 410,2523 | 6,18 |
| ANKARA / KALECİK / Mehmet Doğan Fen L. | Fen L. | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 136 | 389,3865 | 9,86 |
| ANKARA / KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 102 | 361,6942 | 16,38 |
| ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu L. | Anadolu L. | 304 | 408,8185 | 6,4 | |
| ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Muhasebe Ve Finansman Alanı | 30 | 322,6126 | 28,44 |
| ANKARA / KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu L. | Anadolu L. | 342 | 421,6635 | 4,59 | |
| ANKARA / KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 306,5451 | 34,5 |
| ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Sağlık Hizmetleri Alanı | 30 | 371,4123 | 13,89 |
| ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Bilişim Teknolojileri Alanı | 30 | 304,1897 | 35,44 |
| ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler L. | Sosyal Bilimler L. | 306 | 387,2799 | 10,29 | |
| ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen L. | Fen L. | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 306 | 445,8464 | 2,08 |
| ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 136 | 345,0649 | 21,11 |
| ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Makine Teknolojisi Alanı | 60 | 283,5781 | 44,57 |
| ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | 60 | 296,0016 | 38,88 |
| ANKARA / KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Uçak Bakım Alanı | 34 | 367,0932 | 14,97 |
| ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | 60 | 301,1681 | 36,69 |
| ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Makine Teknolojisi Alanı | 60 | 276,0432 | 48,34 |
| ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | İnşaat Teknolojisi Alanı | 30 | 222,636 | 81,13 |
| ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 245,9553 | 65,76 |
| ANKARA / MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 150 | 336,5292 | 23,76 |
| ANKARA / MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Sağlık Hizmetleri Alanı | 30 | 348,6685 | 20,03 |
| ANKARA / MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 264,5239 | 54,56 |
| ANKARA / MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu L. | Anadolu L. | 228 | 399,4007 | 7,97 | |
| ANKARA / NALLIHAN / Bilal Güngör Fen L. | Fen L. | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 102 | 375,2282 | 12,96 |
| ANKARA / NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 239,3621 | 70,05 |
| ANKARA / POLATLI / Polatlı Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 30 | 318,4258 | 29,96 |
| ANKARA / POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Makine Teknolojisi Alanı | 60 | 281,8777 | 45,4 |
| ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen L. | Fen L. | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 204 | 406,3657 | 6,79 |
| ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen L. | Fen L. | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 204 | 467,3894 | 0,71 |
| ANKARA / PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Sivil Havacılık Alanı | 60 | 346,1357 | 20,78 |
| ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 60 | 347,6507 | 20,33 |
| ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı | 30 | 289,3648 | 41,86 |
| ANKARA / SİNCAN / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 120 | 383,28 | 11,14 |
| ANKARA / SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | 60 | 316,3399 | 30,73 |
| ANKARA / SİNCAN / Sincan Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 90 | 335,8762 | 23,97 |
| ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu L. | Anadolu L. | 234 | 413,472 | 5,7 | |
| ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 60 | 277,4051 | 47,65 |
| ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Makine Teknolojisi Alanı | 60 | 284,0225 | 44,36 |
| ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen L. | Fen L. | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 136 | 382,6179 | 11,28 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Makine Teknolojisi Alanı | 60 | 411,045 | 6,06 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | 60 | 421,5569 | 4,6 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu L. | Anadolu L. | 442 | 469,3927 | 0,63 | |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Gazetecilik Alanı | 30 | 284,4267 | 44,17 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 150 | 349,918 | 19,66 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 270,0822 | 51,5 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu L. | Anadolu L. | 476 | 449,4719 | 1,79 | |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 60 | 344,7238 | 21,21 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Uçak Bakım Alanı | 60 | 384,4922 | 10,87 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Bilişim Teknolojileri Alanı | 30 | 371,1698 | 13,95 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Kimya Teknolojisi Alanı | 60 | 288,1036 | 42,44 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Harita-tapu-kadastro Alanı | 30 | 325,3383 | 27,48 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | İnşaat Teknolojisi Alanı | 60 | 268,215 | 52,51 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu L. | Anadolu L. | 200 | 419,6338 | 4,85 | |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Makine Teknolojisi Alanı | 60 | 274,7853 | 49,01 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 120 | 398,9115 | 8,05 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 240 | 413,0521 | 5,76 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 60 | 409,5753 | 6,28 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Hafızlık Projesi | 30 | 339,379 | 22,85 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 136 | 348,4666 | 20,09 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Bilişim Teknolojileri Alanı | 60 | 335,0641 | 24,23 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | 60 | 316,2115 | 30,78 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Makine Teknolojisi Alanı | 60 | 298,6604 | 37,73 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | Grafik Ve Fotoğraf Alanı | 30 | 298,1918 | 37,93 |
Ankara 2019 Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:
| Okul Adı | Okul Türü | Öğr. Süresi | 2019 Kont. | 2020 Kont | Taban Puan | En Yüksek Yüz. Dilim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen L. | Fen L. | 4 yıl | 120 | 150 | 495,1 | 0,09 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu L. | Anadolu L. | 4 yıl | 330 | 442 | 484,21 | 0,72 |
| ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen L. | Fen L. | 4 yıl | 120 | 204 | 483,71 | 0,75 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu L. | Anadolu L. | 4 yıl | 240 | 476 | 475,27 | 1,48 |
| ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen L. | Fen L. | 4 yıl | 150 | 306 | 474,76 | 1,53 |
| ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen L. | Fen L. | 4 yıl | 150 | 238 | 470,76 | 1,93 |
| ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu L. | Anadolu L. | 4 yıl | 150 | 238 | 469,34 | 2,07 |
| ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen L. | Fen L. | 4 yıl | 180 | 306 | 468,21 | 2,19 |
| ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu L. | Anadolu L. | 4 yıl | 180 | 238 | 463,2 | 2,73 |
| ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk L. | Anadolu L. | Hazırlık + 4 yıl | 300 | 510 | 461,45 | 2,94 |
| ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu L. | Anadolu L. | 4 yıl | 150 | 266 | 459,06 | 3,22 |
| ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu L. | Anadolu L. | 4 yıl | 120 | 457,35 | 3,43 | |
| ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu L. | Anadolu L. | 4 yıl | 180 | 272 | 450,49 | 4,33 |
| ANKARA / KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu L. | Anadolu L. | 4 yıl | 240 | 342 | 450,23 | 4,36 |
| ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu L. | Anadolu L. | 4 yıl | 60 | 238 | 448,93 | 4,53 |
| ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu L. | Anadolu L. | 4 yıl | 180 | 234 | 447,58 | 4,71 |
| ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu L. | Anadolu L. | 4 yıl | 120 | 204 | 447,1 | 4,78 |
| ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu L. | Anadolu L. | 4 yıl | 120 | 170 | 443,04 | 5,35 |
| ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu L. | Anadolu L. | 4 yıl | 60 | 68 | 441,76 | 5,54 |
| ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu L. | Anadolu L. | 4 yıl | 180 | 304 | 441,16 | 5,63 |
| ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara L. | Anadolu L. | 4 yıl | 150 | 204 | 438,53 | 6,02 |
| ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen L. | Fen L. | 4 yıl | 150 | 170 | 437,02 | 6,25 |
| ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen L. | Fen L. | 4 yıl | 150 | 204 | 435 | 6,56 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | 4 yıl | 210 | 432,79 | 6,91 | |
| ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen L. | Fen L. | 4 yıl | 150 | 180 | 431,16 | 7,16 |
| ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu L. | Anadolu L. | 4 yıl | 180 | 272 | 430,12 | 7,33 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | Hazırlık + 4 yıl | 60 | 429 | 7,5 | |
| ANKARA / MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu L. | Anadolu L. | 4 yıl | 150 | 228 | 428,71 | 7,55 |
| ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen L. | Fen L. | 4 yıl | 150 | 204 | 427,59 | 7,73 |
