Adana Liseleri kontenjan ve taban puanları ve yüzdelik dilimleri LGS 2021

2021 LGS’ye girecek olan öğrenciler aşağıda yer verdiğimiz 2021 Adana Liseleri kontenjan ve taban puanları Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimlerini ayrıca kontenjanlarına ait bilgileri altta vermiş olduğumuz tablolardan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Bu doküman sizler için WEB VİZYON tarafından özenilerek detaylandırılmıştır. Lütfen arkadaşlarınızla bu yazımızı paylaşın. Güzel bir lisede okumak herkesin hakkı. Bizler bunu sağlamak için elimizden gelen desteği vermekteyiz. Gerek hazırlık soruları gerekse alttaki gibi faydalanabileceğiniz verileri hazırlayıp bir nebze yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz.
Paylaşımını yaptığımız Adana Liseleri kontenjan ve taban puanları iline ait bu puanlar 2019 LGS Lise 1. yerleştirme 22 Temmuz 2019 tarihleri sonuçları arasında elde edilmiş olup Adana Liseleri kontenjan ve taban puanları ilinde 2020 yılında bir liseye yerleşmek için Adana Liseleri kontenjan ve taban puanları ilinde LGS sınavına giren öğrencilerin bu puanları göz ardı etmemeleri gerekmektedir. Bu puanlar en güncel puanlardır ve MEB sayfasından alınmıştır.
22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme verilerine göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
2020 LGS taban puanları düşecek mi düşer mi, 2019 Adana Liseleri kontenjan ve taban puanları Fen, Adana Liseleri kontenjan ve taban puanları Sosyal Bilimler, Adana Liseleri kontenjan ve taban puanları Anadolu, Adana Liseleri kontenjan ve taban puanları İmam Hatip, Adana Liseleri kontenjan ve taban puanları Mesleki ve Teknik Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjanlarını öğrenmek için sizler için hazırladığımız bu yazının devamı için aşağıda bulunan içeriği okuyunuz
İçindekiler
Adana Liseleri kontenjan ve taban puanları
İşte Adana Liselerinin 2018-2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
| Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Kont | 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TABAN PUAN | TABAN PUAN | |||||
| SEYHAN / Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 120 | 433,7305 | 434,9559 |
| SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 120 | 413,557 | 415,1006 |
| ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 180 | 400,8314 | 401,1606 |
| ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 90 | 393,7911 | 394,1365 |
| KOZAN / Kozan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 120 | 382,7337 | 382,9644 |
| ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 90 | 393,1858 | 380,8966 |
| SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 150 | 378,561 | 379,5002 |
| CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 120 | 380,0106 | 372,1265 |
| ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 381,9281 | 372,0465 |
| ÇUKUROVA / Sungurbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 150 | 369,0171 | 365,0224 |
| YÜREĞİR / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 150 | 361,7695 | 361,5665 |
| SEYHAN / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 150 | 360,2317 | 351,0564 |
| SEYHAN / Borsa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 120 | 357,1382 | 343,6851 |
| YÜREĞİR / 75.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 120 | 358,805 | 343,647 |
| KOZAN / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 150 | 340,257 | 340,5379 |
| YÜREĞİR / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 150 | 345,5767 | 333,7132 |
| ÇUKUROVA / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | 120 | 343,6919 | 329,8014 |
| SARIÇAM / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | 150 | 339,9745 | 316,0698 |
| CEYHAN / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 120 | 348,1331 | 308,602 |
| SEYHAN / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 287,6313 | 298,9427 |
| CEYHAN / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | 90 | 315,5535 | 298,3993 |
| CEYHAN / Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 151,4628 | 242,7706 |
| KOZAN / Kozan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 197,4663 | 242,3617 |
| SARIÇAM / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | 150 | 202,7384 | 239,1066 |
| ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 124,727 | 233,7475 |
| ÇUKUROVA / Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 194,0489 | 228,9067 |
| ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 186,4071 | 222,303 |
| SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 213,74 | 220,179 |
| SEYHAN / Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 137,4622 | 219,7446 |
| SEYHAN / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | 30 | 199,0034 | 218,9414 |
| YÜREĞİR / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 150 | 105,0892 | 211,7458 |
| YÜREĞİR / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 175,8748 | 202,4284 |
| CEYHAN / Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 136,7332 | 202,3185 |
| SEYHAN / Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 187,6053 | |
| SEYHAN / Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | 150 | 159,1555 | 185,4163 |
| SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 181,0678 | |
| SEYHAN / Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 113,4995 | 178,8657 |
| YÜREĞİR / Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 175,0822 | |
| SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 162,5305 | 168,1533 |
| SEYHAN / Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 90 | 119,2468 | 166,5795 |
| SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 60 | 243,1485 | 106,2609 |
İşte Adana Liselerinin 2018-2019 Yüzdelik Dilimleri ;
| Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. 2019 |
2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim | 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20264 | SEYHAN / Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 0,64 | 0,01 |
| 25660 | SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 1,46 | 0,64 |
| 24094 | ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 2,37 | 0,61 |
| 23534 | ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 2,95 | 2,38 |
| 25867 | KOZAN / Kozan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 4,09 | 0,30 |
| 25675 | ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 4,32 | 2,53 |
| 23535 | SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 4,49 | 2,47 |
| 25705 | CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 5,42 | 1,34 |
| 25655 | ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 5,43 | 3,67 |
| 25680 | ÇUKUROVA / Sungurbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 6,43 | 2,51 |
| 25734 | YÜREĞİR / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 6,95 | 4,51 |
| 25764 | SEYHAN / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 8,75 | 5,08 |
| 25731 | SEYHAN / Borsa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 10,15 | 4,83 |
| 25733 | YÜREĞİR / 75.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 10,16 | 4,51 |
| 25763 | KOZAN / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 10,77 | 4,17 |
| 25735 | YÜREĞİR / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 12,21 | 5,77 |
| 37985 | ÇUKUROVA / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 13,09 | 0,55 |
| 26003 | SARIÇAM / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 16,40 | 5,25 |
| 25670 | CEYHAN / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 18,38 | 5,49 |
| 20436 | SEYHAN / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 21,16 | 8,99 |
| 25700 | CEYHAN / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 21,31 | 9,34 |
| 21074 | CEYHAN / Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 42,59 | 22,25 |
| 21075 | KOZAN / Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 42,78 | 16,80 |
| 37984 | SARIÇAM / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 150 | 44,35 | 13,30 |
| 20433 | ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 46,94 | 22,58 |
| 20432 | ÇUKUROVA / Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 49,36 | 10,23 |
| 20434 | ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 52,74 | 22,48 |
| 20616 | SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 53,84 | 19,27 |
| 21077 | SEYHAN / Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 54,07 | 16,10 |
| 20274 | YÜREĞİR / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 58,33 | 8,86 |
| 21017 | YÜREĞİR / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 63,32 | 17,75 |
| 20431 | CEYHAN / Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 63,38 | 25,82 |
| 21040 | SEYHAN / Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 71,20 | 31,63 |
| 20269 | SEYHAN / Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 180 | 72,34 | 6,47 |
| 21078 | SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 74,53 | 30,57 |
| 20461 | SEYHAN / Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 75,62 | 26,37 |
| 20437 | YÜREĞİR / Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 77,49 | 18,43 |
| 21076 | SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 80,74 | 33,33 |
| 20621 | SEYHAN / Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 81,48 | 31,59 |
| 20435 | SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 99,72 | 32,71 |
| 21037 | KOZAN / Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | (**) | (**) |
| 26763 | SEYHAN / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olamları gerekmektedir.
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır

