İstanbul Liseleri Yüzdelik Dilimleri ve yüzdelik dilimleri LGS 2021

2021 LGS’ye girecek olan öğrenciler aşağıda yer verdiğimiz 2021 İstanbul Liseleri Yüzdelik Dilimleri Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimlerini ayrıca kontenjanlarına ait bilgileri altta vermiş olduğumuz tablolardan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Bu doküman sizler için WEB VİZYON tarafından özenilerek detaylandırılmıştır. Lütfen arkadaşlarınızla bu yazımızı paylaşın. Güzel bir lisede okumak herkesin hakkı. Bizler bunu sağlamak için elimizden gelen desteği vermekteyiz. Gerek hazırlık soruları gerekse alttaki gibi faydalanabileceğiniz verileri hazırlayıp bir nebze yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz.
Paylaşımını yaptığımız İstanbul Liseleri Yüzdelik Dilimleri iline ait bu puanlar 2019 LGS Lise 1. yerleştirme 22 Temmuz 2019 tarihleri sonuçları arasında elde edilmiş olup İstanbul Liseleri Yüzdelik Dilimleri ilinde 2020 yılında bir liseye yerleşmek için İstanbul Liseleri Yüzdelik Dilimleri ilinde LGS sınavına giren öğrencilerin bu puanları göz ardı etmemeleri gerekmektedir. Bu puanlar en güncel puanlardır ve MEB sayfasından alınmıştır.
22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme verilerine göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
2020 LGS taban puanları düşecek mi düşer mi, 2019 İstanbul Liseleri Yüzdelik Dilimleri Fen, İstanbul Liseleri Yüzdelik Dilimleri Sosyal Bilimler, İstanbul Liseleri Yüzdelik Dilimleri Anadolu, İstanbul Liseleri Yüzdelik Dilimleri İmam Hatip, İstanbul Liseleri Yüzdelik Dilimleri Mesleki ve Teknik Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjanlarını öğrenmek için sizler için hazırladığımız bu yazının devamı için aşağıda bulunan içeriği okuyunuz
# Önemli Not1: Paylaştığımız bu veriler kesinlikle bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yapmadan önce muhakkak MEB‘in son olarak yayınladığı kılavuz yada kılavuzları incelemenizi, inceledikten sonra tercih listenizi hazırlamanızı tavsiye ediyoruz. Burada yayınlanan bilgiler belirttiğimiz gibi bilgi vermek amaçlıdır..
# Not-2: Bu yazımızı Cep telefonu/Tablet yada buna benzer mobil cihaz ile okuyorsanız tabloları tam okuyabilmek yada görüntüleyebilmek için yatay ekran moduna geçiniz. Telefonunuzdan bu ayaları (Bu ayarı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin: Ayarlar > Erişilebilirlik’e gidin. Ekranı otomatik döndür’ü seçin.).
İçindekiler
İstanbul Liseleri Yüzdelik Dilimleri
İşte İstanbul Liselerinin 2018-2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. 2019 |
2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim | 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23558 | BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 100 | 0,05 | 0,01 |
23544 | FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 180 | 0,08 | 0,01 |
23516 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 0,14 | 0,01 |
25650 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 60 | 0,17 | 0,08 |
23577 | KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 0,27 | 0,04 |
23542 | FATİH / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 0,38 | 0,01 |
23541 | FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 180 | 0,45 | 0,08 |
23611 | ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 0,84 | 0,07 |
24365 | KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 0,93 | 0,08 |
23519 | BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 1,09 | 0,02 |
23517 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 1,14 | 0,29 |
26572 | KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 1,24 | 0,01 |
23502 | BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 1,40 | 0,18 |
23606 | ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 1,48 | 0,84 |
23570 | BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 1,68 | 0,01 |
23572 | FATİH / Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 1,74 | 0,41 |
24048 | KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 1,77 | 0,42 |
23530 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 1,97 | 0,34 |
23545 | FATİH / Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 1,98 | 0,29 |
23696 | KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 30 | 2,34 | 0,95 |
24470 | KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 2,44 | 0,39 |
23546 | FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 2,63 | 0,46 |
26370 | KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 2,67 | 1,26 |
23523 | BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 2,69 | 1,27 |
24138 | SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 2,77 | 0,67 |
24136 | KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 3,09 | 1,44 |
24355 | MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 3,09 | 0,61 |
26372 | BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 3,26 | 0,69 |
26333 | BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Arapça | 90 | 3,40 | 0,03 |
26348 | KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 3,46 | 1,23 |
23489 | BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 3,47 | 1,80 |
23529 | BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 3,48 | 1,15 |
24655 | MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 3,52 | 0,66 |
24614 | ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 3,70 | 0,99 |
23505 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 3,77 | 1,72 |
23518 | BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 3,87 | 1,74 |
23514 | BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 3,89 | 2 |
24659 | BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 4,01 | 0,39 |
23543 | FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 4,20 | 1,98 |
24170 | MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 4,24 | 1,59 |
24658 | ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 4,61 | 1,11 |
24132 | KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 4,64 | 2,69 |
24565 | ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 4,75 | 1,33 |
24657 | PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 4,89 | 1,12 |
23513 | BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 5,08 | 1,99 |
23506 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 120 | 5,22 | 3 |
24475 | ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 5,40 | 0,98 |
24495 | ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 5,41 | 1,61 |
24096 | ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 5,47 | 2,18 |
23509 | BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 5,53 | 2,47 |
24430 | TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 5,59 | 0,89 |
23621 | ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 5,66 | 2,19 |
23536 | BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 5,67 | 3,08 |
24570 | KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 90 | 5,67 | 3,11 |
24500 | ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 5,94 | 2,51 |
23507 | BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 6,31 | 2,76 |
24925 | BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Arapça | 90 | 6,40 | 0,76 |
23566 | KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 6,55 | 2,11 |
23488 | BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 6,63 | 3,15 |
23521 | BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 6,67 | 2,80 |
23616 | ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 6,80 | 1,74 |
23567 | KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 6,83 | 1,10 |
23539 | EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 6,88 | 2,05 |
24415 | KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 6,88 | 0,54 |
26239 | AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 7,02 | 3,86 |
24180 | PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 7,06 | 4,64 |
24063 | ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 7,45 | 1,78 |
26617 | BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Rusça | 30 | 7,53 | 3,37 |
26209 | BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 7,55 | 1,58 |
23565 | KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 7,68 | 4,17 |
23490 | BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 7,90 | 4,98 |
23574 | GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 8 | 3,35 |
24632 | TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 8,04 | 5,57 |
24616 | ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 210 | 8,13 | 1,65 |
26597 | KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İspanyolca | 30 | 8,22 | 1,17 |
25005 | ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Arapça | 30 | 8,31 | 0,92 |
24160 | KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 210 | 8,44 | 3,16 |
26371 | KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 8,55 | 1,94 |
26219 | ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 210 | 8,71 | 3,77 |
24137 | PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 8,88 | 5,29 |
23576 | GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 8,89 | 2,86 |
24615 | ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 8,96 | 4,09 |
23526 | BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 9,03 | 4,25 |
23537 | ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 9,07 | 2,69 |
24425 | KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 9,16 | 4,05 |
26285 | FATİH / Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 9,34 | 2,56 |
24505 | ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 9,36 | 3,17 |
23501 | BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 9,53 | 3,57 |
23557 | BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 9,58 | 3 |
23520 | BEYOĞLU / Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 9,64 | 5,22 |
24165 | KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 9,70 | 7,11 |
23573 | GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 60 | 9,72 | 5,79 |
24190 | SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 9,96 | 3,06 |
23575 | GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 10,06 | 3,41 |
23691 | KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 10,06 | 5,80 |
26344 | KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | İspanyolca | 30 | 10,18 | 3,56 |
24990 | ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 10,39 | 2,04 |
26328 | FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 10,47 | 2,94 |
24360 | PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 10,47 | 4,12 |
23500 | BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 10,68 | 6,85 |
25090 | KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 120 | 10,70 | 3,47 |
26323 | GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 10,72 | 0,42 |
26612 | PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 11,21 | 3,57 |
23524 | BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 11,22 | 4,05 |
25095 | ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 11,48 | 1,90 |
23601 | ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 150 | 11,68 | 6,05 |
24420 | SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 11,71 | 5,46 |
23686 | SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 12,26 | 7,22 |
24885 | PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 13,17 | 1,76 |
24490 | ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 150 | 13,40 | 4,97 |
24095 | SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 13,41 | 3,33 |
24185 | SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 14,05 | 4,58 |
26335 | BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 14,74 | 5,15 |
23556 | BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 14,90 | 5,44 |
20427 | BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 15,60 | 6,34 |
26339 | BAHÇELİEVLER / Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 15,99 | 1,86 |
21083 | ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 16,37 | 5,88 |
26456 | BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 16,97 | 5,70 |
25025 | ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 17,28 | 3,89 |
26336 | BAYRAMPAŞA / Kaptan Ahmet Erdoğan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 17,50 | 7,03 |
26184 | ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 17,99 | 3,92 |
24890 | PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 18 | 3,23 |
26491 | FATİH / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 18,11 | 5,42 |
24895 | PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Arapça | 60 | 18,29 | 0,77 |
21028 | BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 18,35 | 11,67 |
24910 | KARTAL / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 18,47 | 5,25 |
25264 | ÜSKÜDAR / Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 18,60 | 8,53 |
26322 | PENDİK / Pendik Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 150 | 18,72 | 4,10 |
24855 | ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 150 | 18,81 | 1,51 |
25215 | ŞİŞLİ / Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 18,98 | 12,13 |
26340 | AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 19,01 | 4,88 |
24860 | ÜMRANİYE / Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 19,21 | 2,11 |
24870 | SULTANGAZİ / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 20,32 | 8,47 |
21027 | AVCILAR / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 20,45 | 10 |
21126 | SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 21,29 | 12,49 |
