Hukuk Fakültesi 2021 Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
# Önemli Not1: Paylaştığımız bu veriler kesinlikle bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yapmadan önce muhakkak MEB‘in son olarak yayınladığı kılavuz yada kılavuzları incelemenizi, inceledikten sonra tercih listenizi hazırlamanızı tavsiye ediyoruz. Burada yayınlanan bilgiler belirttiğimiz gibi bilgi vermek amaçlıdır..
# Not-2: Bu yazımızı Cep telefonu/Tablet yada buna benzer mobil cihaz ile okuyorsanız tabloları tam okuyabilmek yada görüntüleyebilmek için yatay ekran moduna geçiniz. Telefonunuzdan bu ayaları (Bu ayarı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin: Ayarlar > Erişilebilirlik’e gidin. Ekranı otomatik döndür’ü seçin.).
Hukuk Fakültesi taban puanları 2021 , Hukuk Fakültesi başarı sıralamaları 2021. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerin de okumak isteyen adayların en fazla merak ettikleri konu hiç şüphe yok ki Hukuk Fakültesi 2021 Taban Puanları Başarı Sıralamaları Bu konumuzda merak ettiğiniz bu hususa değineceğiz ve merak ettiğiniz bu konuyu çözüme ulaştırmaya çalışacağız.
Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2021 ve Hukuk Fakültesi Başarı Sıralamaları 2021,Hukuk Fakültesi Bölümü Başarı Sırası,Hukuk Fakültesi Hangi Üniversitelerde Var,Hukuk Fakültesi İçin Kaç Puan Gerekir gibi daha bir çok merak ettiğiniz ve arama sitelerinden yukarıda ki gibi aramalarınızı bu yazımızda cevaplandırmış olacağınızı umuyoruz .
Öncelikle fakülte bazında eğitimini tamamlayan adayların diğer adaylara göre iş hayatına girme durumlarının diğer adaylara göre daha fazla olmasından dolayı buradan araştırma yaparak 4 yıllık Hukuk Fakültesi taban puanları,başarı sıralamalarını inceleyebilirsiniz
Aşağıda paylaşmış olduğumuz tabloda ki puanlar 2020 yılına ait Üniversite Taban Puanlarıdır. Sayfamızda okumuş olduğunuz verilerin tamamını ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan en güncel verilerden okumaktasınız. Belirli periyodlarla sitemizdeki bu okumuş olduğunuz veriler güncellenmektedir. Başarı sıralamaları henüz YÖK tarafından açıklanmamıştır. Tabloda yer alan başarı sıralamaları ÖSYM’nin yayınladığı Yığınsal Puan Sıralamalarına göre tahmini olarak oluşturulmuştur.
Hukuk Fakültesi 2021 Taban Puanları Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (Örgün Fra.) | EA | 26 | 530,9135 | 91 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 19 | 523,1449 | 190 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 24 | 519,881 | 251 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 15 | 512,1658 | 439 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (Ücretli UOLP) | EA | 10 | 512,0494 | 444 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 17 | 500,0307 | 819 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 4 | 497,778 | 936 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 16 | 493,9728 | 1106 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 492,272 | 1,199 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 564 | 467,4022 | 3,434 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 466,3264 | 3,592 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 503 | 464,7397 | 3,815 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 21 | 463,8729 | 3950 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 236 | 459,6654 | 4,519 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (İ.Ö.) | EA | 359 | 453,4337 | 5,632 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 349 | 451,2796 | 6,103 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 447,55 | 6,925 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (İ.Ö.) | EA | 349 | 445,0762 | 7,532 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 431 | 443,7354 | 7,865 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 82 | 442,3826 | 8,212 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 27 | 442,3402 | 8,219 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 19 | 440,4913 | 8,748 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu UOLP) | EA | 3 | 439,3167 | 9,067 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 472 | 439,1631 | 9,131 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 226 | 436,0076 | 10,142 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 23 | 435,5033 | 10,283 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 434,6577 | 10,579 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 434,279 | 10,712 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 364 | 434,2362 | 10725 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 103 | 433,8762 | 10852 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 433,6623 | 10912 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 24 | 432,6175 | 11,286 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 31 | 432,5135 | 11,322 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 164 | 432,1262 | 11,482 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 246 | 431,4088 | 11,743 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 430,5307 | 12062 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 26 | 430,4242 | 12111 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 226 | 427,8822 | 13,193 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 267 | 427,7533 | 13,270 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 27 | 427,5995 | 13,333 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 426,7522 | 13,760 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 426,4098 | 13,919 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 426,3574 | 13,942 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 103 | 426,2841 | 13,981 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 298 | 424,4477 | 14,866 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 422,4715 | 15,906 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 422,397 | 15948 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 216 | 421,9325 | 16,216 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 23 | 421,6817 | 16,363 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 205 | 421,0097 | 16,733 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 420,9565 | 16,768 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 16 | 420,8973 | 16,798 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 246 | 419,7079 | 17,519 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 113 | 418,482 | 18,299 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 23 | 418,049 | 18,589 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 134 | 417,6959 | 18,834 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 216 | 417,0664 | 19,259 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 29 | 416,2973 | 19,829 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 113 | 416,2774 | 19,849 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 416,0237 | 20,045 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 24 | 415,7167 | 20,263 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 205 | 415,5211 | 20,430 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 415,277 | 20612 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 205 | 414,6733 | 21,075 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 12 | 413,7034 | 21,834 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 123 | 413,1142 | 22,302 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hukuk (İ.Ö.) | EA | 246 | 411,9262 | 23,337 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 411,6407 | 23,580 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 205 | 411,536 | 23,666 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 195 | 410,9194 | 24,261 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 144 | 410,6694 | 24490 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 60 | 410,1603 | 24,977 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 205 | 409,7106 | 25,417 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 246 | 409,5019 | 25,615 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 287 | 408,3716 | 26,717 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 123 | 407,5791 | 27,458 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hukuk (İ.Ö.) | EA | 82 | 407,4636 | 27,577 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 407,0339 | 28,070 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 82 | 406,8615 | 28,239 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Hukuk (İ.Ö.) | EA | 185 | 406,2064 | 28,914 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 103 | 406,0961 | 29,040 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 405,844 | 29302 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 20 | 405,6192 | 29,537 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hukuk (İ.Ö.) | EA | 123 | 404,0868 | 31,251 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 52 | 404,0254 | 31,319 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 308 | 403,9726 | 31383 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 123 | 402,3123 | 33373 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 205 | 401,9633 | 33,813 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 14 | 401,0515 | 34,964 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 21 | 400,76 | 35,325 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 21 | 398,2295 | 38,662 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 69 | 396,9474 | 40,407 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 21 | 396,907 | 40,465 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 395,1179 | 42,948 |
Girne Üniversitesi (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 11 | 394,578 | 43707 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 12 | 393,7743 | 44,882 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 393,4525 | 45397 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 21 | 393,3603 | 45,542 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 58 | 393,2211 | 45,757 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 15 | 392,4054 | 46990 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 97 | 392,3215 | 47132 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 12 | 392,1946 | 47,338 |
Ada Kent Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 11 | 391,7561 | 48007 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 5 | 389,838 | 51030 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 55 | 389,1952 | 52,056 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 142 | 385,5881 | 58295 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 63 | 385,5292 | 58,417 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 21 | 385,2986 | 58,815 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 75 | 384,1698 | 60,801 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 23 | 384,0094 | 61,084 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 96 | 382,5704 | 63,644 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 82 | 381,2121 | 66036 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 6 | 380,7196 | 66,895 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 65 | 380,6351 | 67,046 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 106 | 379,0318 | 70,072 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 149 | 377,1716 | 73638 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 28 | 375,1367 | 77566 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 89 | 373,2739 | 81,288 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 135 | 372,5986 | 82,703 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 31 | 371,2801 | 85,376 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 120 | 367,6005 | 92855 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 27 | 366,1203 | 95,968 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 119 | 365,9496 | 96323 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 35 | 364,6097 | 99,256 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 3 | 363,7023 | 101,206 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 68 | 363,0345 | 102,635 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 167 | 359,8158 | 109,748 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 150 | 359,7846 | 109,834 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 108 | 358,6594 | 112,388 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 13 | 358,6108 | 112,504 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Hukuk (Ücretli) | EA | 98 | 357,1137 | 115,984 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 46 | 354,1865 | 122,628 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 60 | 354,1709 | 122,661 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 118 | 353,4601 | 124,314 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Hukuk (Ücretli) | EA | 30 | Yer.Olmadı | – |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hukuk (Ücretli) | EA | 55 | Yer.Olmadı | – |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 45 | Yer.Olmadı | – |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 18 | Yer.Olmadı | – |
Ada Kent Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 59 | Dolmadı | – |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd. UOLP) | EA | 20 | Dolmadı | – |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 65 | Dolmadı | – |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 136 | Dolmadı | – |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 81 | Dolmadı | – |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 106 | Dolmadı | – |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 64 | Dolmadı | – |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 149 | Dolmadı | – |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 117 | Dolmadı | – |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Hukuk (Ücretli) | EA | 84 | Dolmadı | – |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 50 | Dolmadı | – |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 25 | Dolmadı | – |
Girne Üniversitesi (Kıbrıs) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 59 | Dolmadı | – |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 112 | Dolmadı | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 170 | Dolmadı | – |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 60 | Dolmadı | – |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 42 | Dolmadı | – |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 47 | Dolmadı | – |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 123 | Dolmadı | – |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 82 | Dolmadı | – |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 88 | Dolmadı | – |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 102 | Dolmadı | – |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 35 | Dolmadı | – |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 147 | Dolmadı | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 29 | Dolmadı | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 75 | Dolmadı | – |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 20 | Dolmadı | – |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 109 | Dolmadı | – |
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 48 | Dolmadı | – |
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hukuk (Ücretli) | EA | 20 | Dolmadı | – |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Hukuk (Ücretli) | EA | 74 | Dolmadı | – |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 119 | Dolmadı | – |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 130 | Dolmadı | – |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 30 | Dolmadı | – |
Görüşleriniz bizim için çok önemli. Lütfen aşağıda bulunan Yorum Yaz bölümünü kullanarak bizimle görüşlerinizi paylaşınız.